First name: | Christoph |
Last name: | Parsch |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 501293 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Skwosch-Froesche Marburg |
Age group: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 29.11.2022 | |
C - Referee-Licence: | 29.11.2022 | 31.12.2026 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 26 | 104 | -218 | -1141 | 20% |
Gesamt Statistik - Saison 2029/2030 | ||||||||||
No data available. |
Ranking HSQV-Herren | ||||||
Landesliga Nord | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
06.12.2024 | 3 | Christoph Parsch [ 501293 ] Skwosch-Froesche Marburg 1 | Dieter Schilling [ 500923 ] Town Squash Club Kassel 1 | 0:3 | 23 | |
07.02.2025 | 4 | Christoph Parsch [ 501293 ] Skwosch-Froesche Marburg 1 | Dominik Stroka [ 5777 ] Squash-Pointers Giessen 2 | 0:3 | 21 | |
Liga-Gesamt | 44 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports