

| Prénom: | Christoph |
| Nom de famille: | Parsch |
| Nationalité: | |
| Identification: | 501293 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | Skwosch-Froesche Marburg |
| Classe d'age: | ü60 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspendre: |
| Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
|---|---|---|
| Cours de base: | 29.11.2022 | |
| C - Licence d'arbitre: | 29.11.2022 | 31.12.2026 |
| B - Licence d'arbitre: | ||
| A - Licence d'arbitre: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 26 | 104 | -218 | -1141 | 20% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | -6 | -33 | 0% | |||||
| Landesliga Nord - Skwosch-Froesche Marburg 1 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | 07.02.2025 | 4 | Christoph Parsch Skwosch-Froesche Marburg 1 | contre | Dominik Stroka Squash-Pointers Giessen 2 | 8:11 | 3:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 17:33 | 06.12.2024 | 3 | Christoph Parsch Skwosch-Froesche Marburg 1 | contre | Dieter Schilling Town Squash Club Kassel 1 | 3:11 | 4:11 | 10:12 | : | : | 0:3 | 17:34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
| 2 | 0 | 2 | -6 | -33 | 0% | |||||||
Aucune donné présente
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports