

| First name: | Calvin |
| Last name: | Meyer |
| Nationality: | |
| Person-Id.: | 3227 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 |
| Age group: | u23 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspended: |
| Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
|---|---|---|
| Basic course: | 20.01.2018 | |
| C - Referee-Licence: | 20.01.2018 | 31.12.2021 |
| B - Referee-Licence: | ||
| A - Referee-Licence: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 10 | 13 | -1 | -33 | 43% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2026/2027 | ||||||||||
| No data available. | ||||||||||
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports