

| Prénom: | Anna-Katharina |
| Nom de famille: | Zimmer |
| Nationalité: | |
| Identification: | 5568 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | Town Squash Club Kassel |
| Classe d'age: | |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspendre: |
| Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
|---|---|---|
| Cours de base: | 12.02.2024 | |
| C - Licence d'arbitre: | ||
| B - Licence d'arbitre: | ||
| A - Licence d'arbitre: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 5 | -10 | -74 | 17% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 1964/1965 | ||||||||||
| Aucune donné présente | ||||||||||
| Système de classement HSQV-Damen | ||||||
| Landesliga Nord | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 17.01.2025 | 4 | Anna-Katharina Zimmer [ 5568 ] | Harald Weber [ 3968 ] | 0:3 | 21 | |
| 31.01.2025 | 4 | Anna-Katharina Zimmer [ 5568 ] | Steven Smith [ 1490 ] | 0:3 | 21 | |
| 28.03.2025 | 4 | Anna-Katharina Zimmer [ 5568 ] | Oliver Lobisch [ 655 ] | 2:3 | 21 | |
| 07.11.2025 | 4 | Anna-Katharina Zimmer [ 5568 ] Town Squash Club Kassel 1 | Kristina Ziprikow [ 5270 ] Squash-Pointers Giessen 1 | 3:0 | 31 | |
| Liga-Gesamt | 94 | |||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports