

| Prénom: | Andreas |
| Nom de famille: | Jericho |
| Nationalité: | |
| Identification: | 503943 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | Skwosch-Froesche Marburg |
| Classe d'age: | ü45 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspendre: |
| Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
|---|---|---|
| Cours de base: | 01.07.2011 | |
| C - Licence d'arbitre: | 19.09.2010 | 30.06.2015 |
| B - Licence d'arbitre: | ||
| A - Licence d'arbitre: |
| Trainer-Licence | Numéro de licence | Issu | Valable jusqu'à | Prolongé |
|---|---|---|---|---|
| Entraineur: | GUE-LSB Hes-A-J | 31.07.2011 | ||
| C - Trainer-Licence: | DUMMY-C-A-J | 31.07.2011 | 31.12.2015 | |
| B - Trainer-Licence: | ||||
| A - Trainer-Licence: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 7 | 14 | -16 | -98 | 33% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2026/2027 | ||||||||||
| Aucune donné présente | ||||||||||
Aucune donné présente
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports