Vorname: | Andrea |
Nachname: | Hahn |
Nationalität: | ![]() |
Person-Nr.: | 501442 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Squash-Pointers Giessen |
Altersklasse: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 03.01.2023 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 03.01.2023 | 31.12.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124 | 61 | 63 | -9 | -52 | 49% |
Gesamt Statistik - Saison 2078/2079 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste HSQV-Damen | ||||||
Bezirksliga Nord | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
13.09.2024 | 1 | Andrea Hahn [ 501442 ] | Florian Mladitsch [ 191 ] | 0:3 | 20 | |
11.10.2024 | 1 | Andrea Hahn [ 501442 ] | Stefan Fischer [ 502397 ] | 0:3 | 20 | |
22.11.2024 | 1 | Andrea Hahn [ 501442 ] | Rolf Holtermann [ 501416 ] | 3:2 | 30 | |
06.12.2024 | 1 | Andrea Hahn [ 501442 ] | Sven Lenke [ 5894 ] | 0:3 | 20 | |
13.12.2024 | 1 | Andrea Hahn [ 501442 ] | Jan Hay [ 5254 ] | 3:2 | 30 | |
17.01.2025 | 1 | Andrea Hahn [ 501442 ] | Andreas Buserell [ 503680 ] | 3:0 | 30 | |
31.01.2025 | 1 | Andrea Hahn [ 501442 ] | Patrick Maier [ 5558 ] | 1:3 | 20 | |
07.02.2025 | 1 | Andrea Hahn [ 501442 ] | Stefan Fischer [ 502397 ] | 0:3 | 20 | |
07.03.2025 | 1 | Andrea Hahn [ 501442 ] | Rolf Holtermann [ 501416 ] | 2:3 | 20 | |
14.03.2025 | 1 | Andrea Hahn [ 501442 ] | Sven Lenke [ 5894 ] | 0:3 | 20 | |
28.03.2025 | 1 | Andrea Hahn [ 501442 ] | Jan Hay [ 5254 ] | 3:1 | 30 | |
Landesliga Nord | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
08.11.2024 | 4 | Andrea Hahn [ 501442 ] | Oliver Lobisch [ 655 ] | 1:3 | 21 | |
Liga-Gesamt | 281 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports