C.d.E. = Categoría de edad, G = Jugador invitado, Cap. = Capitán
Pos. | Jugador | Nat. | C.d.E. | Licencia del árbitro | Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta |
1 | Juan Camilo Vargas [3699] | ![]() | C - Licencia Hasta 30.06.2026 | - | - | - | - | - | - | |
2 | Patrick Rooney [2987] | ![]() | C - Licencia Hasta 30.06.2026 | - | - | - | - | - | - | |
3 | Romiglio Leandro [854039] | ![]() | C - Licencia Hasta 30.06.2026 | - | - | - | - | - | - | |
4 | Sam Todd [3837] | ![]() | u23 | C - Licencia Hasta 30.06.2026 | - | - | - | - | - | - |
5 | Sanjay Jeeva [5746] | ![]() | C - Licencia Hasta 31.12.2026 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 50% | |
6 | Yassin Elshafei [5537] | ![]() | C - Licencia Hasta 15.07.2026 | 2 | 2 | 0 | 6 | 37 | 100% | |
7 | Ronald Palomino [5314] | ![]() | C - Licencia Hasta 30.06.2026 | - | - | - | - | - | - | |
8 | Karim Michael Aguib [6040] | ![]() | u23 | C - Licencia Hasta 30.06.2028 | - | - | - | - | - | - |
9 | Joeri Hapers [2652] | ![]() | C - Licencia Hasta 30.06.2026 | - | - | - | - | - | - | |
10 | Omar ElKattan [5536] | ![]() | C - Licencia Hasta 30.06.2026 | - | - | - | - | - | - | |
11 | Taha Elshafei Khalil [5667] | ![]() | u21 | C - Licencia Hasta 31.12.2026 | - | - | - | - | - | - |
12 | David Zeman [4161] | ![]() | C - Licencia Hasta 30.07.2026 | - | - | - | - | - | - | |
13 | Muhammad Hawal [5959] | ![]() | u19 | C - Licencia Hasta 30.07.2026 | - | - | - | - | - | - |
14 | Tim Weber [711080] | ![]() | ü35 | C - Licencia Hasta 15.07.2026 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 50% |
15 | Heiko Schwarzer [300086] (Cap.) | ![]() | ü45 | B - Licencia Hasta 30.06.2026 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 50% |
16 | Guido Lindner [5357] | ![]() | u21 | C - Licencia Hasta 31.12.2025 | - | - | - | - | - | - |
17 | Simon Wolter [703036] | ![]() | ü35 | C - Licencia Hasta 10.07.2026 | - | - | - | - | - | - |
C.d.E. = Categoría de edad, G = Jugador invitado, Cap. = Capitán
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports