

AK = Altersklasse, G = Gastspieler, MF = Mannschaftsführer
| Pos. | Spieler | Nat. | AK | Schiedsrichter-Lizenz | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
| 1 | Youssef Mohamed Solimann [3658] | | C - Sonderlizenz | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Patrick Rooney [2987] | | C - Sonderlizenz | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Simon Herbert [4565] | | C - Sonderlizenz | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100% | |
| 4 | Charlie Lee [2841] | | C - Sonderlizenz | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Emyr Evans [200803] | | C - Sonderlizenz | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Daniel Poleshchuk [200634] | | C - Sonderlizenz | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | David Baillargeon [200923] | | C - Sonderlizenz | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Mazen Gamal [3064] | | ü40 | C - Sonderlizenz | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Mahesh Mangaonkar [1462] | | C - Sonderlizenz | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0% | |
| 10 | Laurens-Jan Anjema [798696] | | ü40 | C - Sonderlizenz | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Ruan Oliver [6126] | | C - Sonderlizenz | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Olli Soini [6125] | | u21 | C - Sonderlizenz | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Tim Weber [711080] | | ü35 | C - Sonderlizenz | 1 | 0 | 1 | -3 | -33 | 0% |
| 14 | Felix Göbel [703020] | | ü35 | B - Lizenz bis 30.06.2029 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Julian Wollny [420406] | | ü45 | C - Lizenz bis 07.12.2028 | 1 | 0 | 1 | -3 | -33 | 0% |
| 16 | Mikolaj Korsak [200942] | | C - Sonderlizenz | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | Jonathan Kovac [200628] | | C - Lizenz bis 30.06.2030 | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | Sascha Iwanowski [200493] | | u23 | C - Lizenz bis 30.06.2030 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Oliver Wenk [200363] | | C - Lizenz bis 16.01.2027 | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | Benjamin Burton [200491] | | C - Lizenz bis 30.06.2029 | - | - | - | - | - | - |
AK = Altersklasse, G = Gastspieler, MF = Mannschaftsführer
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports