Squash Verband Berlin Brandenburg
Squash-Liga
Squash Verband Berlin Brandenburg

Mannschaften 2014/2015

SVBB Mannschaftspokal

1. Squash Club Berlin 1

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Daniel Poleshchuk [ 200634 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Nadav Tannen [ 200496 ] 0 0 0 0 0 0%
3 Jonathan Kovac [ 200628 ] 0 0 0 0 0 0%
4 Bahdan Litvinov [ 200642 ] 0 0 0 0 0 0%
5 Lukasz Stachowski [ 200528 ] 0 0 0 0 0 0%
6 Christian Frølund [ 200656 ] 0 0 0 0 0 0%
7 Grzegorz Gajewski [ 200692 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Stephan Wirwa [ 200075 ] 3 3 0 9 34 100%
9 Oliver Wenk [ 200363 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Martin Font Tous [ 200434 ] 3 2 1 4 28 67%
11 Thorsten Schuster [ 200235 ] 2 1 1 2 14 50%
12 Karsten Pfuhl [ 200236 ] 0 0 0 0 0 0%
13 Tom Morgan [ 200473 ] 0 0 0 0 0 0%
14 Damian Olejnik [ 200691 ] 0 0 0 0 0 0%
15 Karim Richlowski [ 100698 ] 0 0 0 0 0 0%
16 Christopher Bensch [ 200349 ] 0 0 0 0 0 0%
17 Christian Frick [ 200179 ] 0 0 0 0 0 0%
18 Ralf Huste [ 200604 ] 0 0 0 0 0 0%
19 Sascha Loff [ 200177 ] 0 0 0 0 0 0%
20 Sebastian Roßius [ 200526 ] 0 0 0 0 0 0%
21 Frank Trenner [ 200278 ] 0 0 0 0 0 0%
22 Oliver Hubert [ 7030730 ] 0 0 0 0 0 0%
23 Sebastian Werth [ 200435 ] 0 0 0 0 0 0%
24 Oliver Willhaus [ 200347 ] 0 0 0 0 0 0%
25 Andreas Ziemer [ 200178 ] 2 2 0 2 12 100%
26 Carsten Sonnabend [ 200231 ] 1 1 0 2 6 100%
27 Michael Wittner [ 200176 ] 0 0 0 0 0 0%
28 Sven Techert [ 200543 ] 0 0 0 0 0 0%
29 Zuzanna Sobierajewicz [ 200677 ] 0 0 0 0 0 0%
30 Kinga Szymaniak [ 200678 ] 0 0 0 0 0 0%
31 Stefan Bach [ 200644 ] 0 0 0 0 0 0%
32 Christian Gröbler [ 200540 ] 0 0 0 0 0 0%
33 Martin Vollack [ 200559 ] 0 0 0 0 0 0%
34 Andy Neye [ 200250 ] 0 0 0 0 0 0%
35 Leo Waters [ 200454 ] 0 0 0 0 0 0%
36 Uwe Wenk [ 200436 ] 0 0 0 0 0 0%
37 Michael Kunzendorf [ 200455 ] 0 0 0 0 0 0%
38 Oliver Rahn [ 200527 ] 0 0 0 0 0 0%
39 Ingo Lange [ 200245 ] 0 0 0 0 0 0%
40 Achim Runge [ 200253 ] 0 0 0 0 0 0%
41 Stefan Okoniewski [ 200456 ] 0 0 0 0 0 0%
42 Inga Jörger [ 200399 ] 0 0 0 0 0 0%
43 Brian Fulela [ 200705 ] 0 0 0 0 0 0%
44 Michael Loff [ 200246 ] 0 0 0 0 0 0%
45 Frank Ziemer [ 200259 ] 0 0 0 0 0 0%
46 Klaus Wegner [ 200257 ] 0 0 0 0 0 0%
47 Michael Kadur [ 200442 ] 0 0 0 0 0 0%
48 Gerrit Seliger [ 200421 ] 0 0 0 0 0 0%
49 Sonja Hohn [ 200438 ] 0 0 0 0 0 0%
50 Xenia Schlingelhof [ 200641 ] 0 0 0 0 0 0%
51 Patricia Zornig [ 200420 ] 0 0 0 0 0 0%
52 Daniel Engelmann [ 200352 ] 0 0 0 0 0 0%
53 Jagoda Danielewicz [ 200629 ] 0 0 0 0 0 0%
54 Mario Meyer [ 200651 ] 1 0 1 -2 -4 0%
55 Harry Hergert [ 200243 ] 0 0 0 0 0 0%
56 Manuel Franck [ 200542 ] 0 0 0 0 0 0%
57 Marcus Schulz [ 200679 ] 0 0 0 0 0 0%
58 Henriette Keding [ 200510 ] 0 0 0 0 0 0%
59 Tanina Flore [ 200444 ] 0 0 0 0 0 0%
60 Ümüt Sahin [ 200544 ] 0 0 0 0 0 0%
61 Thomas Weise [ 200700 ] 0 0 0 0 0 0%
62 Lucas Gröbler [ 200541 ] 0 0 0 0 0 0%
63 Kevin Engelmann [ 200522 ] 0 0 0 0 0 0%
64 Julian Bischoff [ 200674 ] 0 0 0 0 0 0%
65 Giuliano Runge [ 200636 ] 0 0 0 0 0 0%

1. Squash Club Berlin 2

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Lukasz Stachowski [ 200528 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Christian Frølund [ 200656 ] 0 0 0 0 0 0%
3 Grzegorz Gajewski [ 200692 ] 0 0 0 0 0 0%
4 Stephan Wirwa [ 200075 ] 0 0 0 0 0 0%
5 Oliver Wenk [ 200363 ] 0 0 0 0 0 0%
6 Martin Font Tous [ 200434 ] 0 0 0 0 0 0%
7 Thorsten Schuster [ 200235 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Karsten Pfuhl [ 200236 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Tom Morgan [ 200473 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Damian Olejnik [ 200691 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Karim Richlowski [ 100698 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Christopher Bensch [ 200349 ] 0 0 0 0 0 0%
13 Christian Frick [ 200179 ] 0 0 0 0 0 0%
14 Ralf Huste [ 200604 ] 0 0 0 0 0 0%
15 Sascha Loff [ 200177 ] 0 0 0 0 0 0%
16 Sebastian Roßius [ 200526 ] 0 0 0 0 0 0%
17 Frank Trenner [ 200278 ] 0 0 0 0 0 0%
18 Oliver Hubert [ 7030730 ] 1 0 1 -3 -20 0%
19 Sebastian Werth [ 200435 ] 0 0 0 0 0 0%
20 Oliver Willhaus [ 200347 ] 0 0 0 0 0 0%
21 Andreas Ziemer [ 200178 ] 0 0 0 0 0 0%
22 Carsten Sonnabend [ 200231 ] 0 0 0 0 0 0%
23 Michael Wittner [ 200176 ] 0 0 0 0 0 0%
24 Sven Techert [ 200543 ] 0 0 0 0 0 0%
25 Zuzanna Sobierajewicz [ 200677 ] 0 0 0 0 0 0%
26 Kinga Szymaniak [ 200678 ] 0 0 0 0 0 0%
27 Stefan Bach [ 200644 ] 0 0 0 0 0 0%
28 Christian Gröbler [ 200540 ] 0 0 0 0 0 0%
29 Martin Vollack [ 200559 ] 1 0 1 -3 -23 0%
30 Andy Neye [ 200250 ] 0 0 0 0 0 0%
31 Leo Waters [ 200454 ] 0 0 0 0 0 0%
32 Uwe Wenk [ 200436 ] 0 0 0 0 0 0%
33 Michael Kunzendorf [ 200455 ] 0 0 0 0 0 0%
34 Oliver Rahn [ 200527 ] 0 0 0 0 0 0%
35 Ingo Lange [ 200245 ] 0 0 0 0 0 0%
36 Achim Runge [ 200253 ] 0 0 0 0 0 0%
37 Stefan Okoniewski [ 200456 ] 0 0 0 0 0 0%
38 Inga Jörger [ 200399 ] 0 0 0 0 0 0%
39 Brian Fulela [ 200705 ] 0 0 0 0 0 0%
40 Michael Loff [ 200246 ] 0 0 0 0 0 0%
41 Frank Ziemer [ 200259 ] 0 0 0 0 0 0%
42 Klaus Wegner [ 200257 ] 0 0 0 0 0 0%
43 Michael Kadur [ 200442 ] 0 0 0 0 0 0%
44 Gerrit Seliger [ 200421 ] 0 0 0 0 0 0%
45 Sonja Hohn [ 200438 ] 0 0 0 0 0 0%
46 Xenia Schlingelhof [ 200641 ] 0 0 0 0 0 0%
47 Patricia Zornig [ 200420 ] 0 0 0 0 0 0%
48 Daniel Engelmann [ 200352 ] 0 0 0 0 0 0%
49 Jagoda Danielewicz [ 200629 ] 0 0 0 0 0 0%
50 Mario Meyer [ 200651 ] 1 0 1 -3 -26 0%
51 Harry Hergert [ 200243 ] 0 0 0 0 0 0%
52 Manuel Franck [ 200542 ] 1 0 1 -3 -22 0%
53 Marcus Schulz [ 200679 ] 0 0 0 0 0 0%
54 Henriette Keding [ 200510 ] 0 0 0 0 0 0%
55 Tanina Flore [ 200444 ] 0 0 0 0 0 0%
56 Ümüt Sahin [ 200544 ] 0 0 0 0 0 0%
57 Thomas Weise [ 200700 ] 0 0 0 0 0 0%
58 Lucas Gröbler [ 200541 ] 0 0 0 0 0 0%
59 Kevin Engelmann [ 200522 ] 0 0 0 0 0 0%
60 Julian Bischoff [ 200674 ] 0 0 0 0 0 0%
61 Giuliano Runge [ 200636 ] 0 0 0 0 0 0%

Airport Squash e.V. 1

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Andrew Searle [ 200630 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Ulf Stahrenberg [ 200220 ] 0 0 0 0 0 0%
3 Felix Jaklitsch [ 200631 ] 0 0 0 0 0 0%
4 Rene Gast [ 200459 ] 0 0 0 0 0 0%
5 Stefan Völlger [ 200487 ] 0 0 0 0 0 0%
6 Jens Beier [ 200458 ] 0 0 0 0 0 0%
7 Andreas Kliche [ 200516 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Jan Ruzik [ 200635 ] 0 0 0 0 0 0%
9 René Lehr [ 200640 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Jeff Burton [ 200426 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Thomas Steinbach [ 200461 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Michael Wegener [ 200344 ] 0 0 0 0 0 0%
13 Robert Neuling [ 200427 ] 0 0 0 0 0 0%
14 Dirk Ahrens [ 200560 ] 0 0 0 0 0 0%
15 Andre Carouge [ 200561 ] 0 0 0 0 0 0%
16 Joachim Kühl [ 200460 ] 0 0 0 0 0 0%
17 Johannes Wendl [ 200689 ] 0 0 0 0 0 0%
18 Wolfgang Keller [ 200638 ] 0 0 0 0 0 0%
19 Dieter Jörn [ 200639 ] 0 0 0 0 0 0%
20 Gudrun Marahrens [ 200633 ] 0 0 0 0 0 0%
21 Susanne Otto [ 200690 ] 0 0 0 0 0 0%
22 Suzanne Iwanowski [ 200429 ] 0 0 0 0 0 0%
23 Daniela Basche [ 200481 ] 0 0 0 0 0 0%
24 Benjamin Burton [ 200491 ] 0 0 0 0 0 0%
25 Heike Rosenthal [ 200531 ] 0 0 0 0 0 0%
26 Tobias Weidemann [ 200495 ] 0 0 0 0 0 0%
27 Rainer Beelitz [ 200637 ] 0 0 0 0 0 0%
28 Jana Schröder [ 200558 ] 0 0 0 0 0 0%
29 Heike Schroder [ 200707 ] 0 0 0 0 0 0%
30 Stefanie Hellmuth [ 200708 ] 0 0 0 0 0 0%
31 Janina Falkenthal [ 200480 ] 0 0 0 0 0 0%

bye 1

LobStars BB e.V. 1

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
Es wurde keine Mannschaftsaufstellungen gefunden.
Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Khaled Youssef Zahran [ 200520 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Thorsten Leuschel [ 200106 ] 0 0 0 0 0 0%
3 Varouchas Spyros [ 200676 ] 0 0 0 0 0 0%
4 Stefan Berger [ 200401 ] 2 1 1 0 22 50%
5 Markus Raulf [ 200389 ] 0 0 0 0 0 0%
6 Sascha Müller [ 200337 ] 1 1 0 3 33 100%
7 Andrew Clarkson [ 200525 ] 2 1 1 0 19 50%
8 Ulrich Burkhardt [ 200539 ] 2 1 1 0 13 50%
9 Ralf Rohowsky [ 200364 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Martin Luckow [ 1545 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Karim Bahgat [ 200322 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Stefan Rosenberger [ 601344 ] 0 0 0 0 0 0%
13 Dirk Hoffmann [ 200497 ] 0 0 0 0 0 0%
14 Doris Lewalski [ 502876 ] 0 0 0 0 0 0%
15 Dirk Linow [ 200446 ] 0 0 0 0 0 0%
16 Bernd Götsch [ 200070 ] 1 0 1 -1 2 0%
17 Kai Kowalewski [ 200367 ] 0 0 0 0 0 0%
18 Bernd Adler [ 2048 ] 0 0 0 0 0 0%
19 Thomas Hanneforth [ 105438 ] 0 0 0 0 0 0%
20 Thomas Reinhold [ 200264 ] 0 0 0 0 0 0%
21 Andreas Wenske [ 200369 ] 0 0 0 0 0 0%
22 Christian Franssen [ 200524 ] 0 0 0 0 0 0%
23 Norbert Weber [ 200406 ] 0 0 0 0 0 0%
24 Christian Gorka [ 200699 ] 0 0 0 0 0 0%
25 Richard Kräling [ 200371 ] 0 0 0 0 0 0%
26 Gerhard Reuther [ 200375 ] 0 0 0 0 0 0%
27 Uwe Kowal [ 200370 ] 0 0 0 0 0 0%
28 Christian Rost [ 200374 ] 0 0 0 0 0 0%
29 Sebastian Walter [ 200490 ] 0 0 0 0 0 0%
30 Robert Heinkelmann [ 200698 ] 0 0 0 0 0 0%
31 Werner Luger [ 200405 ] 0 0 0 0 0 0%
32 Patrice Krüger [ 200451 ] 0 0 0 0 0 0%
33 Sarah Lemm [ 200463 ] 0 0 0 0 0 0%
34 Hans-Peter Neumann [ 200498 ] 0 0 0 0 0 0%
35 Hans Buchta [ 200378 ] 0 0 0 0 0 0%
36 Thomas Hain [ 200409 ] 0 0 0 0 0 0%
37 Michael Thiemann [ 200448 ] 0 0 0 0 0 0%
38 Kurt Augustin [ 200381 ] 0 0 0 0 0 0%
39 Hartmut Schulz [ 200533 ] 0 0 0 0 0 0%
40 Peter John [ 200376 ] 0 0 0 0 0 0%
41 Oliver Voigt [ 200501 ] 0 0 0 0 0 0%
42 Nicola Menzel [ 200462 ] 0 0 0 0 0 0%
43 Barbara Moser [ 200503 ] 0 0 0 0 0 0%
44 Calvin Konetzky [ 200509 ] 0 0 0 0 0 0%
45 Hannes Eckert [ 200684 ] 0 0 0 0 0 0%

LobStars BB e.V. 2

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Markus Raulf [ 200389 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Sascha Müller [ 200337 ] 0 0 0 0 0 0%
3 Andrew Clarkson [ 200525 ] 0 0 0 0 0 0%
4 Ulrich Burkhardt [ 200539 ] 0 0 0 0 0 0%
5 Ralf Rohowsky [ 200364 ] 0 0 0 0 0 0%
6 Martin Luckow [ 1545 ] 0 0 0 0 0 0%
7 Karim Bahgat [ 200322 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Stefan Rosenberger [ 601344 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Dirk Hoffmann [ 200497 ] 1 0 1 -3 -13 0%
10 Doris Lewalski [ 502876 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Dirk Linow [ 200446 ] 1 0 1 -3 -19 0%
12 Bernd Götsch [ 200070 ] 1 0 1 -1 -14 0%
13 Kai Kowalewski [ 200367 ] 1 1 0 2 4 100%
14 Bernd Adler [ 2048 ] 0 0 0 0 0 0%
15 Thomas Hanneforth [ 105438 ] 0 0 0 0 0 0%
16 Thomas Reinhold [ 200264 ] 0 0 0 0 0 0%
17 Andreas Wenske [ 200369 ] 0 0 0 0 0 0%
18 Christian Franssen [ 200524 ] 0 0 0 0 0 0%
19 Norbert Weber [ 200406 ] 0 0 0 0 0 0%
20 Christian Gorka [ 200699 ] 0 0 0 0 0 0%
21 Richard Kräling [ 200371 ] 0 0 0 0 0 0%
22 Gerhard Reuther [ 200375 ] 0 0 0 0 0 0%
23 Uwe Kowal [ 200370 ] 0 0 0 0 0 0%
24 Christian Rost [ 200374 ] 0 0 0 0 0 0%
25 Sebastian Walter [ 200490 ] 0 0 0 0 0 0%
26 Robert Heinkelmann [ 200698 ] 0 0 0 0 0 0%
27 Werner Luger [ 200405 ] 0 0 0 0 0 0%
28 Patrice Krüger [ 200451 ] 0 0 0 0 0 0%
29 Sarah Lemm [ 200463 ] 0 0 0 0 0 0%
30 Hans-Peter Neumann [ 200498 ] 0 0 0 0 0 0%
31 Hans Buchta [ 200378 ] 0 0 0 0 0 0%
32 Thomas Hain [ 200409 ] 0 0 0 0 0 0%
33 Michael Thiemann [ 200448 ] 0 0 0 0 0 0%
34 Kurt Augustin [ 200381 ] 0 0 0 0 0 0%
35 Hartmut Schulz [ 200533 ] 0 0 0 0 0 0%
36 Peter John [ 200376 ] 0 0 0 0 0 0%
37 Oliver Voigt [ 200501 ] 0 0 0 0 0 0%
38 Nicola Menzel [ 200462 ] 0 0 0 0 0 0%
39 Barbara Moser [ 200503 ] 0 0 0 0 0 0%
40 Calvin Konetzky [ 200509 ] 0 0 0 0 0 0%
41 Hannes Eckert [ 200684 ] 0 0 0 0 0 0%

Squash Club Buschkrug e.V. 1

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Andreas Hewson [ 200219 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Dirk Heiland [ 200016 ] 1 1 0 3 20 100%
3 Ilkay Kocak [ 200223 ] 0 0 0 0 0 0%
4 Frank Bomhardt [ 200215 ] 1 1 0 3 23 100%
5 Detlef Fröhlich [ 200216 ] 1 1 0 3 26 100%
6 Uwe Fedor [ 200180 ] 1 1 0 3 22 100%
7 Gunther Tzschoppe [ 200196 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Peter Ibach [ 200200 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Stefan Bier [ 200319 ] 0 0 0 0 0 0%

Squash Club Fit Fun e.V. 1

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Joachim Aulig [ 200511 ] 3 2 1 3 56 67%
2 Hassan Abdel Meguid [ 200142 ] 3 3 0 8 71 100%
3 Alexander Korsch [ 200122 ] 2 2 0 6 66 100%
4 Alexander Rolf [ 200225 ] 3 3 0 7 72 100%
5 Jens Fischmann [ 200530 ] 1 0 1 -2 -6 0%
6 José Ramon Torregrosa Duran [ 200521 ] 0 0 0 0 0 0%
7 Sven Mähl [ 200224 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Jasper Timm [ 200625 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Romain Leviel [ 200418 ] 0 0 0 0 0 0%
10 David Richter [ 200392 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Jan Lüttwitz [ 200624 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Wolfgang Schaber [ 200310 ] 0 0 0 0 0 0%
13 Thilo Gebhardt [ 200395 ] 0 0 0 0 0 0%
14 Francis Dirkes [ 200290 ] 0 0 0 0 0 0%
15 Zdenek Pruza [ 200394 ] 0 0 0 0 0 0%
16 Michael Greschke [ 200292 ] 0 0 0 0 0 0%
17 Paul Lewis [ 200529 ] 0 0 0 0 0 0%
18 John Self [ 200404 ] 0 0 0 0 0 0%
19 Tobias Biedermann [ 200663 ] 0 0 0 0 0 0%
20 Mark Henninger [ 200657 ] 0 0 0 0 0 0%
21 Frank Hartmann [ 200391 ] 0 0 0 0 0 0%
22 Klaus Sosna [ 200315 ] 0 0 0 0 0 0%
23 Thilo Mayr [ 200552 ] 0 0 0 0 0 0%
24 Philipp Brinkmann [ 602029 ] 0 0 0 0 0 0%
25 Sigi Klar [ 200329 ] 0 0 0 0 0 0%
26 Oliver Freigang [ 200627 ] 0 0 0 0 0 0%
27 Heinz Buri [ 200513 ] 0 0 0 0 0 0%
28 Korbinian Heim [ 200626 ] 0 0 0 0 0 0%
29 Pedro Homar [ 200687 ] 0 0 0 0 0 0%
30 Olaf Blank [ 200512 ] 0 0 0 0 0 0%
31 Satpal Nijar [ 200555 ] 0 0 0 0 0 0%
32 Jan-Stefan Knick [ 200397 ] 0 0 0 0 0 0%
33 Maximilian Schaber [ 200570 ] 0 0 0 0 0 0%
34 Robin Förstenberg [ 200514 ] 0 0 0 0 0 0%
35 Sarah McFarland [ 200686 ] 0 0 0 0 0 0%
36 Marietta Browarski [ 200554 ] 0 0 0 0 0 0%
37 Manuel Urban [ 200688 ] 0 0 0 0 0 0%
38 Verena Benz [ 200685 ] 0 0 0 0 0 0%

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports