

CA = Classe d'age, G = Joueur invité, Cap. = Capitaine
| Pos. | Joueur | Nat. | CA | Licence d'arbitre | Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota |
| 1 | Manfred Schmolla [4942] | | ü55 | Cours de base - n'expire pas | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Moritz Burkhardt [754] | | Cours de base - n'expire pas | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Uwe Burkhardt [1841] | | ü55 | Cours de base - n'expire pas | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Frank Erhardt [1845] | | ü55 | Cours de base - n'expire pas | 2 | 0 | 2 | -6 | -39 | 0% |
| 5 | Ferdinand Bullach [3542] | | ü60 | Cours de base - n'expire pas | 11 | 2 | 9 | -19 | -88 | 18% |
| 6 | Uwe Köstlin [5752] | | ü60 | Cours de base - n'expire pas | 8 | 2 | 6 | -11 | -81 | 25% |
| 7 | Heike Kuhn [2119] | | ü55 | C - Licence jusqu'à 31.12.2026 | 12 | 2 | 10 | -24 | -127 | 17% |
| 8 | Stephanie Erhardt [4943] | | ü50 | Cours de base - n'expire pas | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 56% |
| 9 | Astrid Schäfer [1394] | | ü60 | Cours de base - n'expire pas | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Suraj Acharya [6057] | | ü50 | Cours de base - n'expire pas | 6 | 4 | 2 | 7 | 73 | 67% |
CA = Classe d'age, G = Joueur invité, Cap. = Capitaine
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports