Squash Verband Berlin Brandenburg e.V.
Squash-Liga
Squash Verband Berlin Brandenburg e.V.

Squash Club Fit Fun e.V.

Topscorer

Rl Player Nat. Match Win Losses Game G-Points Quota
1 Ilkay Kocak [ 200223 ] GER 1 1 0 3 14 100%
2 Maximilian Schaber [ 200570 ] GER 1 1 0 3 12 100%
3 Diego Delgado [ 3851 ] ESP 1 1 0 3 11 100%
4 Marco Brettel [ 106194 ] GER 1 1 0 1 8 100%
5 Erik Stammberger [ 200914 ] GER 1 0 1 0 0 0%
6 Gili Gidon [ 5330 ] GER 1 0 1 0 0 0%
7 Tehila Gidon [ 5046 ] GER 1 0 1 0 0 0%
8 Jens Hoffmann [ 4310 ] GER 1 0 1 -1 -8 0%
9 Farida Mostafa [ 5316 ] EGY 1 0 1 -3 -11 0%
10 Stefan Georg [ 200777 ] GER 1 0 1 -3 -12 0%
11 Thilo Gebhardt [ 200395 ] GER 1 0 1 -3 -14 0%
12 Nils Kohl [ 703237 ] GER 0 0 0 0 0 0%
13 Stephan Gausmann [ 703236 ] GER 0 0 0 0 0 0%
14 Nils Pfingsten [ 602896 ] GER 0 0 0 0 0 0%
15 Philipp Brinkmann [ 602029 ] GER 0 0 0 0 0 0%
16 Alexander Maier [ 503849 ] GER 0 0 0 0 0 0%
17 Carsten Kramer [ 420786 ] GER 0 0 0 0 0 0%
18 Mayan Batt [ 200970 ] EGY 0 0 0 0 0 0%
19 Moritz Schimanowski [ 200967 ] GER 0 0 0 0 0 0%
20 Cezary Smaczniak [ 200944 ] POL 0 0 0 0 0 0%
21 Duy Duc Duong [ 200910 ] GER 0 0 0 0 0 0%
22 Zoe Klahold [ 200790 ] GER 0 0 0 0 0 0%
23 Marvin Spann [ 200788 ] GER 0 0 0 0 0 0%
24 Cornelius Radermacher [ 200786 ] GER 0 0 0 0 0 0%
25 Jan Saalfeld [ 200785 ] GER 0 0 0 0 0 0%
26 Kevin Vogel [ 200779 ] GER 0 0 0 0 0 0%
27 Gritta Dittrich [ 200778 ] GER 0 0 0 0 0 0%
28 Joshua Drews [ 200711 ] GER 0 0 0 0 0 0%
29 Rufus Gebhardt [ 200710 ] GER 0 0 0 0 0 0%
30 Manuel Urban [ 200688 ] GER 0 0 0 0 0 0%
31 Sarah McFarland [ 200686 ] USA 0 0 0 0 0 0%
32 Verena Benz [ 200685 ] GER 0 0 0 0 0 0%
33 Steffen Clemens [ 200673 ] GER 0 0 0 0 0 0%
34 Thierry Bruns [ 200672 ] GER 0 0 0 0 0 0%
35 Peter Dibbern [ 200671 ] GER 0 0 0 0 0 0%
36 Dirk Meyer zum Büschenfelde [ 200670 ] GER 0 0 0 0 0 0%
37 Marcus Welke [ 200669 ] GER 0 0 0 0 0 0%
38 Stephan Krämer [ 200668 ] GER 0 0 0 0 0 0%
39 Daniel Schimanowski [ 200667 ] GER 0 0 0 0 0 0%
40 Matthias Lorenzen [ 200666 ] GER 0 0 0 0 0 0%
41 Andreas Hoff [ 200665 ] GER 0 0 0 0 0 0%
42 Ute Bennewitz [ 200664 ] GER 0 0 0 0 0 0%
43 Tobias Biedermann [ 200663 ] GER 0 0 0 0 0 0%
44 Ingmar Naumann [ 200661 ] GER 0 0 0 0 0 0%
45 Vincent Dreher [ 200660 ] GER 0 0 0 0 0 0%
46 Alex Ferries [ 200659 ] GER 0 0 0 0 0 0%
47 Conny Korsch [ 200658 ] GER 0 0 0 0 0 0%
48 Mark Henninger [ 200657 ] GER 0 0 0 0 0 0%
49 Oliver Freigang [ 200627 ] GER 0 0 0 0 0 0%
50 Jasper Timm [ 200625 ] GER 0 0 0 0 0 0%
51 Jan Lüttwitz [ 200624 ] GER 0 0 0 0 0 0%
52 Satpal Nijar [ 200555 ] GER 0 0 0 0 0 0%
53 Marietta Browarski [ 200554 ] GER 0 0 0 0 0 0%
54 Jef Bayonne [ 200553 ] FRA 0 0 0 0 0 0%
55 Thilo Mayr [ 200552 ] GER 0 0 0 0 0 0%
56 Jens Fischmann [ 200530 ] GER 0 0 0 0 0 0%
57 Paul Lewis [ 200529 ] ENG 0 0 0 0 0 0%
58 José Ramon Torregrosa Duran [ 200521 ] ESP 0 0 0 0 0 0%
59 Robin Förstenberg [ 200514 ] GER 0 0 0 0 0 0%
60 Heinz Buri [ 200513 ] SUI 0 0 0 0 0 0%
61 Olaf Blank [ 200512 ] GER 0 0 0 0 0 0%
62 Rebecca Wenzlaff [ 200489 ] GER 0 0 0 0 0 0%
63 Sam Mullins [ 200433 ] GBR 0 0 0 0 0 0%
64 Romain Leviel [ 200418 ] FRA 0 0 0 0 0 0%
65 Werner Meys [ 200416 ] GER 0 0 0 0 0 0%
66 John Self [ 200404 ] ENG 0 0 0 0 0 0%
67 Jan-Stefan Knick [ 200397 ] GER 0 0 0 0 0 0%
68 Zdenek Pruza [ 200394 ] CZE 0 0 0 0 0 0%
69 James Anderson [ 200393 ] USA 0 0 0 0 0 0%
70 David Richter [ 200392 ] GER 0 0 0 0 0 0%
71 Frank Hartmann [ 200391 ] GER 0 0 0 0 0 0%
72 Markus Raulf [ 200389 ] GER 0 0 0 0 0 0%
73 Sigi Klar [ 200329 ] GER 0 0 0 0 0 0%
74 Klaus Sosna [ 200315 ] GER 0 0 0 0 0 0%
75 Wolfgang Schaber [ 200310 ] GER 0 0 0 0 0 0%
76 Oliver Nawrot [ 200305 ] GER 0 0 0 0 0 0%
77 Michael Greschke [ 200292 ] GER 0 0 0 0 0 0%
78 Francis Dirkes [ 200290 ] USA 0 0 0 0 0 0%
79 Alexander Rolf [ 200225 ] GER 0 0 0 0 0 0%
80 Sven Mähl [ 200224 ] GER 0 0 0 0 0 0%
81 Alexander Korsch [ 200122 ] GER 0 0 0 0 0 0%
82 Felix Unger [ 200095 ] GER 0 0 0 0 0 0%
83 Stephan Wirwa [ 200075 ] GER 0 0 0 0 0 0%
84 Ali Malek Kassim [ 5506 ] GER 0 0 0 0 0 0%
85 Carlos Alejandro Fierro Narvaez [ 5505 ] ECU 0 0 0 0 0 0%
86 Grégoire Marino [ 5332 ] FRA 0 0 0 0 0 0%
87 Renata Hassan [ 5312 ] EGY 0 0 0 0 0 0%
88 Simon Krause [ 5267 ] GER 0 0 0 0 0 0%
89 Wiktoria Grodzka [ 5266 ] POL 0 0 0 0 0 0%
90 Jano Garbotz [ 5168 ] 0 0 0 0 0 0%
91 Andreas Kieninger [ 5167 ] GER 0 0 0 0 0 0%
92 Zyad Sherif [ 5166 ] EGY 0 0 0 0 0 0%
93 Zahra Fathi [ 5132 ] IRN 0 0 0 0 0 0%
94 Dina Fahim [ 5131 ] EGY 0 0 0 0 0 0%
95 Tetiana Pohrebniak [ 5126 ] UKR 0 0 0 0 0 0%
96 Gabriel Gobran [ 5125 ] GER 0 0 0 0 0 0%
97 Maya Gidon [ 5045 ] GER 0 0 0 0 0 0%
98 Nante Gebhardt [ 5044 ] GER 0 0 0 0 0 0%
99 Lennox Teege [ 5043 ] GER 0 0 0 0 0 0%
100 Igor Kuts [ 5035 ] UKR 0 0 0 0 0 0%
101 Brittany McCreath [ 5030 ] RSA 0 0 0 0 0 0%
102 Rishab Saklani [ 4742 ] IND 0 0 0 0 0 0%
103 Arnaud Goyeneche [ 4741 ] FRA 0 0 0 0 0 0%
104 Heiko Ahrens [ 3063 ] GER 0 0 0 0 0 0%

AG = Age group, Rl = Ranking

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports