Pos. | Team | M | W | +T | -T | L | Points | Match | Games | Gpts |
1 | FSV Trier - Tarforst / Lux 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7:1 | 15 | 93 |
2 | SRC Wiesental 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6:2 | 11 | 72 |
3 | SRC Illtal 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5:3 | 8 | 24 |
4 | SC Rhein-Neckar 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5:3 | -1 | 17 |
5 | SFI Boasters Germersheim 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4:4 | 1 | 19 |
6 | SF Idar-Oberstein 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -4 | -11 |
7 | SC Mainz 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -7 | -61 |
8 | SC Mainz 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2:6 | -7 | -41 |
9 | S&F St. Wendel 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:7 | -16 | -112 |
M = Machtes, W = Win, +T = Ties win, -T = Ties lost, L = Losses, Gpts = Game point, 1) = Team cancelation
Date | Location: Sport und Freizeit Zentrum Illingen | Match host: SRC Illtal 1 | Points | Match | Game | G-Points | |||||||
07.10.2023 14:00 | SRC Illtal 1 | vs. | FSV Trier - Tarforst / ... | |||||||||
07.10.2023 14:00 | SRC Illtal 1 | vs. | SRC Wiesental 1 | |||||||||
07.10.2023 14:00 | FSV Trier - Tarforst / ... | vs. | SRC Wiesental 1 | |||||||||
Date | Location: Freizeitcenter Bornheim | Match host: SFI Boasters Germersheim 1 | Points | Match | Game | G-Points | |||||||
07.10.2023 14:00 | SFI Boasters Germersheim 1 | vs. | SC Rhein-Neckar 1 | |||||||||
07.10.2023 14:00 | SFI Boasters Germersheim 1 | vs. | SF Idar-Oberstein 1 | |||||||||
07.10.2023 14:00 | SC Rhein-Neckar 1 | vs. | SF Idar-Oberstein 1 | |||||||||
Date | Location: Green Fit Mainz | Match host: SC Mainz 1 | Points | Match | Game | G-Points | |||||||
07.10.2023 14:00 | SC Mainz 1 | vs. | SC Mainz 2 | |||||||||
07.10.2023 14:00 | SC Mainz 1 | vs. | S&F St. Wendel 1 | |||||||||
07.10.2023 14:00 | SC Mainz 2 | vs. | S&F St. Wendel 1 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports