Vorname: | Anders |
Nachname: | Kroscky |
Nationalität: | ![]() |
Person-Nr.: | 800675 |
WSF-Nummer: | 24909955 |
Verein: | SFI Boasters Germersheim |
Altersklasse: | ü40 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 08.08.2015 | 31.07.2029 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248 | 160 | 88 | 191 | 1178 | 65% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 5 | 29 | 100% |
Oberliga Baden-Württemberg - 1. SRC Taubertal 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Regionalliga RPF/Saar - SFI Boasters Germersheim 1 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2025 | 2 | Anders Kroscky [ 800675 ] SFI Boasters Germersheim 1 | gegen | Timo Mühlenthaler [ 800450 ] SF Idar-Oberstein 1 | 11:5 | 11:7 | 9:11 | 11:6 | : | 3:1 | 42:29 | |
13.09.2025 | 2 | Anders Kroscky [ 800675 ] SFI Boasters Germersheim 1 | gegen | Christian Bernard [ 403046 ] SC Heidenkopf 1 | 11:5 | 14:12 | 11:3 | : | : | 3:0 | 36:20 | |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
2 | 2 | 0 | 5 | 29 | 100% |
Rangliste Senioren H40 | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
2.DSenRLT 22/23 | 1000 | |||||
45. DSenEM 2023 | 1000 | |||||
1.DSenRLT 23/24 | 1000 | |||||
46. DSenEM 2024 | 1000 | |||||
1.DSenRLT 24/25 | 1000 | |||||
2.DSenRLT 24/25 | 960 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
2.DSenRLT 22/23 | 883 | |||||
1.DSenRLT 23/24 | 1000 | |||||
1.DSenRLT 24/25 | 921 | |||||
2.DSenRLT 24/25 | 960 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports