Tabella incrociata | 09.07. | 11.02. | 13.09. | 14.09. | 27.09. | 28.09. | 18.10. | 19.10. | 15.11. | 16.11. | 06.12. | 07.12. | 17.01. | 18.01. | 21.02. | 22.02. | 21.03. | 22.03. | 18.04. | 19.04. | 17.05. | σ |
Airport Squash | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | - | - | 17 |
Havellandhalle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Insel Sports Club | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Sport Oase | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Sportcenter Wittenau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Sportforum Kleinmachnow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Squash 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports