AK = Altersklasse
Geschl. | Name | Nat. | Info |
---|---|---|---|
Herr | Daniel Barbary [ 120 ] | ![]() |
|
Herr | Andreas Baumann [ 412005 ] | ![]() |
|
Herr | Markus Dreyer [ 420485 ] | ![]() |
|
Herr | Frederik Folkerts [ 603655 ] | ![]() |
|
Herr | Simon Frenz [ 450100 ] | ![]() |
|
Herr | Sascha Gaden [ 900150 ] | ![]() |
|
Herr | Marcus Hartkopf [ 420541 ] | ![]() |
|
Herr | Christian Herold [ 5196 ] | ![]() |
|
Herr | Liam Kelly [ 5456 ] | ![]() |
|
Herr | Christian Kissing [ 420724 ] | ![]() |
|
Herr | Johannes Meyer [ 1244 ] | ![]() |
|
Herr | Martin Meyer [ 414002 ] | ![]() |
|
Herr | Felix Mundt [ 5856 ] | ![]() |
|
Herr | Simon Nordstad [ 420703 ] | ![]() |
|
Herr | Florian Pößl [ 700912 ] | ![]() |
|
Herr | Oliver Post [ 702098 ] | ![]() |
|
Frau | Kristin Schoch [ 901598 ] | ![]() |
|
Herr | Marc Wingendorf [ 701851 ] | ![]() |
|
Herr | Mark Woodliffe [ 420769 ] | ![]() |
|
AK = Altersklasse
Geschl. | Name | Nat. | |
---|---|---|---|
Keine Daten vorhanden. |
AK = Altersklasse
Geschl. | Person | Hauptverein | Gastverein | Schiedsrichter-Lizenz |
---|---|---|---|---|
Herr | Paul Wingelsdorf [ 609982 ] | SC Hasbergen | Hanse Squash Hamburg 79 |
|
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports