First name: | Frederik |
Last name: | Folkerts |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 603655 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Hanse Squash Hamburg 79 |
Age group: | |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 18.06.2011 | |
C - Referee-Licence: | 30.08.2017 | 30.06.2025 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204 | 123 | 81 | 88 | 543 | 60% |
Gesamt Statistik - Saison 2022/2023 | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 8 | 9 | -1 | 4 | 47% |
Regionalliga Nord - Hanse Squash Hamburg 79 1 | ||||||||||||
Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2023 | 4 | Frederik Folkerts [ 603655 ] Hanse Squash Hamburg 79 ... | vs. | Marius Saxarra [ 668853 ] SRV Hannover-Langenhagen 1 | 17:15 | 9:11 | 12:10 | 8:11 | 4:11 | 2:3 | 50:58 | |
18.03.2023 | 4 | Frederik Folkerts [ 603655 ] Hanse Squash Hamburg 79 ... | vs. | Rufus Gebhardt [ 200710 ] Squash Club Fit Fun e.V. ... | 9:11 | 11:9 | 11:8 | 11:2 | : | 3:1 | 42:30 | |
18.02.2023 | 4 | Frederik Folkerts [ 603655 ] Hanse Squash Hamburg 79 ... | vs. | Jan Ole Bleil [ 603377 ] Squash Neumünster im TS Einfeld ... | 3:11 | 6:11 | 9:11 | : | : | 0:3 | 18:33 | |
18.02.2023 | 3 | Frederik Folkerts [ 603655 ] Hanse Squash Hamburg 79 ... | vs. | Jens Hoffmann [ 4310 ] Squash Club Fit Fun e.V. ... | 11:7 | 11:4 | 10:12 | 11:4 | : | 3:1 | 43:27 | |
28.01.2023 | 3 | Frederik Folkerts [ 603655 ] Hanse Squash Hamburg 79 ... | vs. | Tabi Bude [ 2900 ] Kaifu Ritter 1 | 11:4 | 11:4 | 11:8 | : | : | 3:0 | 33:16 | |
14.01.2023 | 3 | Frederik Folkerts [ 603655 ] Hanse Squash Hamburg 79 ... | vs. | Matthias Webering [ 1102 ] 1. Squash Club Dresden e.V. ... | 11:6 | 11:7 | 11:6 | : | : | 3:0 | 33:19 | |
10.12.2022 | 3 | Frederik Folkerts [ 603655 ] Hanse Squash Hamburg 79 ... | vs. | Cornelius Radermacher [ 200786 ] Squash Club Fit Fun e.V. ... | 3:11 | 6:11 | 3:11 | : | : | 0:3 | 12:33 | |
10.12.2022 | 4 | Frederik Folkerts [ 603655 ] Hanse Squash Hamburg 79 ... | vs. | Martin Tonn [ 1000013 ] SRV Hannover-Langenhagen 1 | 6:11 | 8:11 | 1:11 | : | : | 0:3 | 15:33 | |
19.11.2022 | 3 | Frederik Folkerts [ 603655 ] Hanse Squash Hamburg 79 ... | vs. | Arnaud Goyeneche [ 4741 ] Squash Club Fit Fun e.V. ... | 11:3 | 13:11 | 9:11 | 11:6 | : | 3:1 | 44:31 | |
08.10.2022 | 4 | Frederik Folkerts [ 603655 ] Hanse Squash Hamburg 79 ... | vs. | Ahmed Owais [ 3975 ] Der Hamburger SRC 1 | 10:12 | 11:4 | 11:9 | 11:3 | : | 3:1 | 43:28 | |
10.09.2022 | 4 | Frederik Folkerts [ 603655 ] Hanse Squash Hamburg 79 ... | vs. | Filip Eriksson [ 5026 ] Airport Squash e.V. 2 | 11:6 | 11:9 | 7:11 | 11:13 | 4:11 | 2:3 | 44:50 | |
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
11 | 6 | 5 | 3 | 19 | 55% |
Oberliga - SC Oldenburg 1 | ||||||||||||
Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.01.2023 | 1 | Frederik Folkerts [ 603655 ] SC Oldenburg 1 | vs. | Uwe Petry [ 603274 ] Squash Hôncas Neustadt 1 | 11:2 | 11:9 | 9:11 | 7:11 | 8:11 | 2:3 | 46:44 | |
29.01.2023 | 1 | Frederik Folkerts [ 603655 ] SC Oldenburg 1 | vs. | Andreas Tiemann [ 609937 ] Boast Busters Jeverland 1 | 11:9 | 6:11 | 11:6 | 12:10 | : | 3:1 | 40:36 | |
20.11.2022 | 1 | Frederik Folkerts [ 603655 ] SC Oldenburg 1 | vs. | Dennis Jensen [ 601003 ] 1. SC Diepholz 2 | 6:11 | 9:11 | 9:11 | : | : | 0:3 | 24:33 | |
20.11.2022 | 1 | Frederik Folkerts [ 603655 ] SC Oldenburg 1 | vs. | Emmanuel David [ 602860 ] Boast Busters Jeverland 2 | 9:11 | 11:8 | 9:11 | 1:11 | : | 1:3 | 30:41 | |
09.10.2022 | 1 | Frederik Folkerts [ 603655 ] SC Oldenburg 1 | vs. | Jorrit de Vries [ 662630 ] Boast Busters Jeverland 1 | 10:12 | 6:11 | 11:9 | 9:11 | : | 1:3 | 36:43 | |
09.10.2022 | 1 | Frederik Folkerts [ 603655 ] SC Oldenburg 1 | vs. | Tim Jäger [ 602134 ] SC Achim-Baden 1 | 6:11 | 11:6 | 12:10 | 11:7 | : | 3:1 | 40:34 | |
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
6 | 2 | 4 | -4 | -15 | 33% |
Ranking DSQV-Herren | ||||||
Tournament | Points | |||||
48. Ducat Deutsche Meisterschaft 2023 | 147.2 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports