CA = Classe d'age, G = Joueur invité, Cap. = Capitaine
Pos. | Joueur | Nat. | CA | Licence d'arbitre | Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota |
1 | Alexander Runkowski [2875] | ![]() | C - Licence am 30.06.2025 abgelaufen | - | - | - | - | - | - | |
2 | Ingo Frank [901441] | ![]() | ü45 | C - Licence am 30.06.2025 abgelaufen | - | - | - | - | - | - |
3 | Michael Wegener [7030664] | ![]() | ü45 | C - Licence jusqu'à 30.06.2026 | - | - | - | - | - | - |
4 | Jörg Kraft [2563] | ![]() | ü60 | C - Licence jusqu'à 30.06.2027 | - | - | - | - | - | - |
5 | Manfred Martens [5438] | ![]() | ü50 | Cours de base am 30.06.2025 abgelaufen | - | - | - | - | - | - |
6 | Thomas Berweger [420073] | ![]() | ü55 | C - Licence jusqu'à 30.06.2026 | - | - | - | - | - | - |
7 | Marco Nissen [962] | ![]() | ü35 | C - Licence jusqu'à 30.06.2027 | - | - | - | - | - | - |
8 | Ivan Curmi [5295] | ![]() | ü45 | C - Licence am 30.06.2024 abgelaufen | - | - | - | - | - | - |
9 | Corina Lenz [5437] | ![]() | ü55 | Cours de base jusqu'à 30.06.2026 | - | - | - | - | - | - |
CA = Classe d'age, G = Joueur invité, Cap. = Capitaine
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports