

CA = Classe d'age
| Geschl. | Name | Nat. | Info |
|---|---|---|---|
| Monsieur | Stephan Blanquett [ 104 ] | |
|
| Monsieur | Micha Feldtmann [ 5727 ] | |
|
| Monsieur | Sebastian Graner [ 5726 ] | |
|
| Monsieur | Sebastian Hoffmann [ 3376 ] | |
|
| Madame | Charlotte Iosson [ 5672 ] | |
|
| Monsieur | Moritz Kleine [ 5134 ] | |
|
| Monsieur | Max Lüders [ 5290 ] | |
|
| Monsieur | Karsten Nowack [ 420268 ] | |
|
| Monsieur | Yanki Sapci [ 2749 ] | |
|
| Monsieur | Leander Schulze [ 5850 ] | |
|
| Monsieur | Bernd Specowius [ 7030824 ] | |
|
| Monsieur | Reinhold Stirner [ 4062 ] | |
|
| Monsieur | Peter Straka [ 5151 ] | |
|
| Monsieur | Maximilian Straube [ 701540 ] | |
|
| Monsieur | Nisan Ulrich [ 122 ] | |
|
CA = Classe d'age
| Geschl. | Name | Nat. | |
|---|---|---|---|
| Aucune donné présente | |||
CA = Classe d'age
| Geschl. | Personne | Hauptverein | Gastverein | Licence d'arbitre |
|---|---|---|---|---|
| Monsieur | Rainer Feldmann [ 100558 ] | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 | FC St. Pauli |
|
| Monsieur | Lars Gerken [ 606671 ] | SC Achim-Baden | FC St. Pauli |
|
| Monsieur | Merlin Moos [ 2826 ] | SRV Hannover-Langenhagen | FC St. Pauli |
|
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports