Vorname: | Christoph |
Nachname: | Steinbiß |
Nationalität: | ![]() |
Person-Nr.: | 5169 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | LobStars BB e.V. |
Altersklasse: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 30.06.2023 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 02.09.2024 | 01.09.2028 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 8 | 14 | -7 | 1 | 36% |
Gesamt Statistik - Saison 2030/2031 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste SVBB Herren Rangliste | ||||||
Landesliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
08.12.2024 | 1 | Christoph Steinbiß [ 5169 ] | Johannes Apel [ 5883 ] | 1:3 | 50 | |
08.12.2024 | 1 | Christoph Steinbiß [ 5169 ] | Jonas Arnhold [ 5605 ] | 2:3 | 50 | |
Oberliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
20.10.2024 | 4 | Christoph Steinbiß [ 5169 ] | Patricia Zornig [ 200420 ] | 3:0 | 30 | |
20.10.2024 | 4 | Christoph Steinbiß [ 5169 ] | Lucas Gröbler [ 200541 ] | 1:3 | 10 | |
16.02.2025 | 4 | Christoph Steinbiß [ 5169 ] | Ivo Wille [ 802312 ] | 0:3 | 10 | |
16.02.2025 | 4 | Christoph Steinbiß [ 5169 ] | Johannes Apel [ 5883 ] | 0:3 | 10 | |
13.04.2025 | 4 | Christoph Steinbiß [ 5169 ] | Michael Wegener [ 200344 ] | 0:3 | 10 | |
13.04.2025 | 4 | Christoph Steinbiß [ 5169 ] | Kolja Hoffmann [ 5047 ] | 3:0 | 30 | |
Liga-Gesamt | 200 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports