

| Prénom: | Jack |
| Nom de famille: | Butcher |
| Nationalité: | |
| Identification: | 5996 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | Squash Union Berlin e. V. |
| Classe d'age: | ü35 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspendre: |
| Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
|---|---|---|
| Cours de base: | ||
| C - Licence d'arbitre: | 25.02.2025 | 25.02.2029 |
| B - Licence d'arbitre: | ||
| A - Licence d'arbitre: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | -6 | -22 | 0% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | -6 | -22 | 0% | |||||
| Landesliga - Squash Union Berlin e. V. 3 | ||||||||||||
| Aucune donné présente | ||||||||||||
| Oberliga - Squash Union Berlin e. V. 1 | ||||||||||||
| Aucune donné présente | ||||||||||||
| Oberliga - Squash Union Berlin e. V. 2 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2025 | 3 | Jack Butcher [ 5996 ] Squash Union Berlin e. V. ... | contre | Michael Obieglo-Diete [ 4756 ] Airport Squash e.V. 3 | 6:11 | 10:12 | 6:11 | : | : | 0:3 | 22:34 | |
| 16.11.2025 | 3 | Jack Butcher [ 5996 ] Squash Union Berlin e. V. ... | contre | Christoph Steinbiß [ 5169 ] LobStars BB e.V. 1 | 8:11 | 6:11 | 10:12 | : | : | 0:3 | 24:34 | |
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
| 2 | 0 | 2 | -6 | -22 | 0% | |||||||
Aucune donné présente
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports