

| First name: | Christian |
| Last name: | Gröbler |
| Nationality: | |
| Person-Id.: | 200540 |
| WSF-Nummer: | 86428837 |
| Club: | 1. Squash Club Berlin e.V. |
| Age group: | ü65 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspended: |
| Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
|---|---|---|
| Basic course: | ||
| C - Referee-Licence: | 25.08.2022 | 01.01.2029 |
| B - Referee-Licence: | ||
| A - Referee-Licence: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 40 | 34 | 14 | 117 | 54% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | -4 | -19 | 0% | |||||
| Oberliga - 1. Squash Club Berlin e.V. 1 | ||||||||||||
| Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2025 | 3 | Christian Gröbler [ 200540 ] 1. Squash Club Berlin e.V. ... | vs. | Przemek Kosiak [ 5338 ] Airport Squash e.V. 3 | 3:11 | 3:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 12:33 | |
| 07.12.2025 | 3 | Christian Gröbler [ 200540 ] 1. Squash Club Berlin e.V. ... | vs. | Ahmed Ismail [ 6183 ] Squash Union Berlin e. V. ... | 9:11 | 11:4 | 11:9 | 8:11 | 11:13 | 2:3 | 50:48 | |
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
| 2 | 0 | 2 | -4 | -19 | 0% | |||||||
| Ranking Nordrangliste | ||||||
| Tournament | Points | |||||
| Bremen Open 2022 | 174.8 | |||||
| Liga-Gesamt | 0 | |||||
| Ranking Senioren H65 | ||||||
| Tournament | Points | |||||
| 46. DSenEM 2024 | 370 | |||||
| Liga-Gesamt | 0 | |||||
| Ranking SVBB Herren Rangliste | ||||||
| Tournament | Points | |||||
| SVBB Herren Meisterschaft 2024 | 1172 | |||||
| Squash in den Mai 2025 H | 246 | |||||
| Landesliga | ||||||
| Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 06.04.2025 | 1 | Christian Gröbler [ 200540 ] | Daniel Schimanowski [ 200667 ] | 1:3 | 50 | |
| 06.04.2025 | 1 | Christian Gröbler [ 200540 ] | Martin Borchardt [ 5039 ] | 2:3 | 50 | |
| Oberliga | ||||||
| Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 07.12.2025 | 3 | Christian Gröbler [ 200540 ] 1. Squash Club Berlin e.V. 1 | Ahmed Ismail [ 6183 ] Squash Union Berlin e. V. 2 | 2:3 | 30 | |
| 07.12.2025 | 3 | Christian Gröbler [ 200540 ] 1. Squash Club Berlin e.V. 1 | Przemek Kosiak [ 5338 ] Airport Squash e.V. 3 | 0:3 | 30 | |
| Liga-Gesamt | 160 | |||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports