

| Airport Squash 1 : Paderborner SC 1 Marcador: 1:3 | 5:11 | 90:150 Clasificación-Puntos: 0-3 | |||||||||||
| Pos. | Jugador | : | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Punto de set | Árbitro + Tanteador |
| 1 | Simon Herbert [ 4565 ] | : | Viktor Byrtus [ 3339 ] | 10:12 | 4:11 | 11:7 | 11:8 | 11:6 | 3:2 | 47:44 | Tim Weber & Heston Malik |
| 2 | Mahesh Mangaonkar [ 1462 ] | : | Simon Rösner [ 700989 ] | 11:3 | 8:11 | 5:11 | 11:4 | 8:11 | 2:3 | 43:40 | Julian Wollny & Cederic Lenz |
| 3 | Tim Weber [ 711080 ] | : | Heston Malik [ 6090 ] | 0:11 | 0:11 | 0:11 | - : - | - : - | 0:3 | 0:33 | Simon Herbert & Victor Byrtus |
| 4 | Julian Wollny [ 420406 ] | : | Cederic Lenz [ 702952 ] | 0:11 | 0:11 | 0:11 | - : - | - : - | 0:3 | 0:33 | Mahesh Mangaonkar & Simon Rösner |
Oberschiedsrichter: Jeff Burton, Spieltagsverantwortlicher: Jeff Burton
Firma: Jeff Burton
Fecha: 25.10.2026 16:15
Firma: Simon Rösner
Fecha: 25.10.2026 16:51
Tim Weber hat keinen C Schiedskurs eingetragen. Bitte um entsprechender Prüfung. SR
Empleado: Christian Wucherer
Fecha: 27.10.2026 12:07
Der Paderborner SC hat die DSL über dieKommentarfunktion im Ligaprogramm aufden Einsatz von Tim Weber ohne gültigeSchiedsrichter-C-Lizenz bei derBegegnung am 25.10.2026 in Berlinhingewiesen. Nach Prüfung desSachverhalts durch das DSL-Präsidiumwurde gemäß § 9 Abs. 6 derLigaordnung entschieden, die Spiele anPosition 3 und 4 jeweils mit 0:3 Sätzen(0:11, 0:11, 0:11) zugunsten desPaderborner SC zu werten.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports