Squash Verband Berlin Brandenburg
Squash-Liga
Squash Verband Berlin Brandenburg

Oberliga 2026/2027

Information

Liebe Teams, bitte denkt daran, den Spielbericht am Spieltag oder spätestens am Folgetag digital zu unterschreiben. Jeder Verein sorgt bitte dafür, dass am Spieltag Spieler vor Ort sind, die die nötigen Erfassungsrechte für die Spielberichtserfassung und die Unterschrift haben.

Vielen Dank für eure Mithilfe!
Pos. Mannschaft Sp. Punkte Spiel Sätze S-Pkt.
1Squash Club Fit Fun 3 2 6 7:1 15 74
2Airport Squash 3 2 6 6:2 15 87
3Squash Union Berlin 1 0 0 0:0 0 0
4Squash Union Berlin 2 0 0 0:0 0 0
5SG Stern Berlin 66 1 2 0 2:6 -12 -64
61. Squash Club Berlin 1 2 0 1:7 -18 -97

Sp. = Spieltage, g = gewonnen, +u = gew. Unentschieden, -u = verl. Unentschieden, v = verloren, S-Pkt. = Satzpunkte, 1) = Mannschaftsrückzug

Datum Ort: Airport Squash | Gastgeber: Airport Squash 3 Punkte Spiel Satz S-Punkte
13.09.2026 11:00 Airport Squash 3 gegen SG Stern Berlin 66 1 3-0 3:1 11:4 156:123 Spielbericht (T)
Pos. Spieler : Spieler 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze S-Punkte
1 Jan Ruzik : Alois Sommer 11:711:411:5-:--:- 3:0 33:16
2 Nariman Naderpour : Marin Delija 9:1111:711:611:4-:- 3:1 42:28
3 Alexander Mussin : Stefan Bach 11:811:711:6-:--:- 3:0 33:21
4 Paul Fiedler : Sven Mähl 4:1113:1512:1013:116:11 2:3 48:58
13.09.2026 11:00 Squash Club Fit Fun 3 gegen 1. Squash Club Berlin 1 3-0 4:0 12:2 145:102 Spielbericht (T)
Pos. Spieler : Spieler 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze S-Punkte
1 Markus Raulf : Sebastian Fürtjes 11:811:813:11-:--:- 3:0 35:27
2 Carsten Kramer : Jonas Arnhold 11:68:1111:411:7-:- 3:1 41:28
3 Jens Hoffmann : Steven Stoler 3:1111:411:411:6-:- 3:1 36:25
4 Tetiana Pohrebniak : Christian Gröbler 11:811:811:6-:--:- 3:0 33:22
13.09.2026 13:00 Squash Club Fit Fun 3 gegen SG Stern Berlin 66 1 3-0 3:1 10:5 153:122 Spielbericht (T)
Pos. Spieler : Spieler 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze S-Punkte
1 Markus Raulf : Marin Delija 9:1111:910:128:11-:- 1:3 38:43
2 Carsten Kramer : Stefan Bach 11:511:512:10-:--:- 3:0 34:20
3 Jens Hoffmann : Sven Mähl 7:1111:68:1111:611:6 3:2 48:40
4 Tetiana Pohrebniak : Florian Wildanger 11:411:911:6-:--:- 3:0 33:19
13.09.2026 13:00 Airport Squash 3 gegen 1. Squash Club Berlin 1 3-0 3:1 11:3 154:100 Spielbericht (T)
Pos. Spieler : Spieler 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze S-Punkte
1 Jan Ruzik : Sebastian Fürtjes 11:111:911:1-:--:- 3:0 33:11
2 Nariman Naderpour : Jonas Arnhold 11:611:811:9-:--:- 3:0 33:23
3 Alexander Mussin : Steven Stoler 11:49:1110:1211:814:16 2:3 55:51
4 Paul Fiedler : Christian Gröbler 11:811:211:5-:--:- 3:0 33:15
   Squash Union Berlin 1 Spielfrei
   Squash Union Berlin 2 Spielfrei

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports