Squash Verband Berlin Brandenburg e.V.
Squash-Liga
Squash Verband Berlin Brandenburg e.V.

Oberliga 2024/2025

Information

Liebe Teams, bitte denkt daran, den Spielbericht am Spieltag oder spätestens am Folgetag digital zu unterschreiben. Jeder Verein sorgt bitte dafür, dass am Spieltag Spieler vor Ort sind, die die nötigen Erfassungsrechte für die Spielberichtserfassung und die Unterschrift haben.

Vielen Dank für eure Mithilfe!
Pos. Mannschaft Sp. Punkte Spiel Sätze S-Pkt.
1Squash Club Fit Fun e.V. 3 8 24 29:3 70 333
21. Squash Club Berlin e.V. 1 8 12 17:15 9 106
3Squash Union Berlin e. V. 1 6 11 13:11 4 7
4Airport Squash e.V. 3 6 10 14:10 8 40
5Airport Squash e.V. 4 6 3 5:19 -38 -153
6LobStars BB e.V. 1 6 0 2:22 -53 -333

Sp. = Spieltage, g = gewonnen, +u = gew. Unentschieden, -u = verl. Unentschieden, v = verloren, S-Pkt. = Satzpunkte, 1) = Mannschaftsrückzug

Datum Ort: Sportcenter Wittenau | Gastgeber: 1. Squash Club Berlin e.V. ... Punkte Spiel Satz S-Punkte
16.02.2025 11:00 1. Squash Club Berlin e.V. ... gegen LobStars BB e.V. 1 3-0 4:0 12:3 157:96 Spielbericht (T)
Pos. Spieler : Spieler 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze S-Punkte
1 Sebastian Fürtjes : Andrew Clarkson 10:126:1111:411:811:4 3:2 49:39
2 Martin Vollack : Bernd Götsch 11:711:411:6-:--:- 3:0 33:17
3 Steven Stoler : Martin Tafel 11:511:79:1111:5-:- 3:1 42:28
4 Ivo Wille : Christoph Steinbiß 11:411:111:7-:--:- 3:0 33:12
16.02.2025 11:00 LobStars BB e.V. 1 gegen Squash Union Berlin e. V. ... 0-3 0:4 2:12 96:153 Spielbericht (T)
Pos. Spieler : Spieler 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze S-Punkte
1 Andrew Clarkson : Philip Schebesta 10:1211:714:1210:123:11 2:3 48:54
2 Bernd Götsch : Anton Petrov 3:112:110:11-:--:- 0:3 5:33
3 Martin Tafel : Harry Biddle 8:117:116:11-:--:- 0:3 21:33
4 Christoph Steinbiß : Johannes Apel 6:117:119:11-:--:- 0:3 22:33
16.02.2025 11:00 Squash Union Berlin e. V. ... gegen 1. Squash Club Berlin e.V. ... 3-0 4:0 12:5 181:147 Spielbericht (T)
Pos. Spieler : Spieler 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze S-Punkte
1 Philip Schebesta : Sebastian Fürtjes 11:88:1111:711:8-:- 3:1 41:34
2 Anton Petrov : Martin Vollack 8:116:1111:211:511:5 3:2 47:34
3 Harry Biddle : Steven Stoler 11:913:1116:14-:--:- 3:0 40:34
4 Johannes Apel : Ivo Wille 7:1115:139:1111:311:7 3:2 53:45
Datum Ort: Airport Squash | Gastgeber: Airport Squash e.V. 4 Punkte Spiel Satz S-Punkte
16.02.2025 11:00 Airport Squash e.V. 4 gegen Airport Squash e.V. 3 0-3 0:4 2:12 106:151 Spielbericht (T)
Pos. Spieler : Spieler 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze S-Punkte
1 Stephan Kusche : Alexander Mussin 11:76:114:112:11-:- 1:3 23:40
2 Thomas Bothfeld : Paul Fiedler 11:135:1111:66:11-:- 1:3 33:41
3 Patricia Zornig : Dirk Ahrens 13:159:119:11-:--:- 0:3 31:37
4 Jamal Mussin : Michael Wegener 7:114:118:11-:--:- 0:3 19:33
16.02.2025 11:00 Airport Squash e.V. 3 gegen Squash Club Fit Fun e.V. ... 0-3 1:3 5:10 124:153 Spielbericht (T)
Pos. Spieler : Spieler 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze S-Punkte
1 Alexander Mussin : Carsten Kramer 4:1113:119:1111:49:11 2:3 46:48
2 Paul Fiedler : Igor Kuts 6:116:1110:12-:--:- 0:3 22:34
3 Dirk Ahrens : Manuel Urban 11:711:89:1114:12-:- 3:1 45:38
4 Michael Wegener : Erik Stammberger 2:117:112:11-:--:- 0:3 11:33
16.02.2025 11:00 Squash Club Fit Fun e.V. ... gegen Airport Squash e.V. 4 3-0 4:0 12:0 135:62 Spielbericht (T)
Pos. Spieler : Spieler 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze S-Punkte
1 Carsten Kramer : Stephan Kusche 14:1211:611:8-:--:- 3:0 36:26
2 Igor Kuts : Thomas Bothfeld 11:511:211:6-:--:- 3:0 33:13
3 Manuel Urban : Patricia Zornig 11:311:311:5-:--:- 3:0 33:11
4 Erik Stammberger : Jamal Mussin 11:211:411:6-:--:- 3:0 33:12

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports