C.d.E. = Categoría de edad, G = Jugador invitado, Cap. = Capitán
Pos. | Jugador | Nat. | C.d.E. | Licencia del árbitro | Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta |
1 | Christoph Steinbiß [5169] | ![]() | ü35 | C - Licencia Hasta 01.09.2028 | - | - | - | - | - | - |
2 | Daniel Grebasch [4365] (Cap.) | ![]() | ü45 | C - Licencia Hasta 19.10.2027 | - | - | - | - | - | - |
3 | Martin Borchardt [5039] | ![]() | ü40 | C - Licencia Hasta 28.11.2025 | - | - | - | - | - | - |
4 | Ben Barten [5882] | ![]() | Curso base - Licencia especial | - | - | - | - | - | - | |
5 | Martin Tafel [702842] | ![]() | ü65 | C - Licencia Hasta 30.06.2027 | - | - | - | - | - | - |
6 | Richard Kräling [200371] | ![]() | ü60 | C - Licencia Hasta 07.09.2025 | - | - | - | - | - | - |
7 | Claas Ebert [4360] | ![]() | ü45 | C - Licencia Hasta 19.10.2027 | - | - | - | - | - | - |
8 | Norbert Weber [200406] | ![]() | ü65 | C - Licencia Hasta 06.09.2025 | - | - | - | - | - | - |
9 | Yves Baumgärtner [5891] | ![]() | ü45 | - | - | - | - | - | - | |
10 | Rainer Hörster [5503] | ![]() | ü60 | C - Licencia Hasta 19.10.2027 | - | - | - | - | - | - |
11 | Nikolaus Ziebura [6129] | ![]() | ü55 | - | - | - | - | - | - | |
12 | Fredy Wehpke [6104] | ![]() | ü65 | - | - | - | - | - | - | |
13 | Diederik Haalman [5892] | ![]() | ü60 | Curso base - Licencia especial | - | - | - | - | - | - |
14 | Alastair Kitson [5504] | ![]() | ü75 | C - Licencia Hasta 19.10.2027 | - | - | - | - | - | - |
C.d.E. = Categoría de edad, G = Jugador invitado, Cap. = Capitán
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports