Pos. | Team | M | W | +T | -T | L | Points | Match | Games | Gpts |
1 | Squash Devils 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7:1 | 12 | 98 |
2 | 1. Ulmer Squash-Club e.V. 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6:2 | 13 | 58 |
3 | Squash Devils 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6:2 | 12 | 85 |
4 | 1. SC Karlsruhe e.V. 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6:2 | 10 | 60 |
5 | SC Wiesloch e.V. 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5:3 | 9 | 59 |
6 | Sport Insel Stuttgart 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -5 | -26 |
7 | TSV Scharnhausen 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -8 | -32 |
8 | 1. SRC Taubertal e.V. 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:8 | -21 | -157 |
9 | SC HOTSOX Heilbronn 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:8 | -22 | -145 |
M = Machtes, W = Win, +T = Ties win, -T = Ties lost, L = Losses, Gpts = Game point, 1) = Team cancelation
Date | Location: Racket Center Nußloch | Match host: SC Wiesloch e.V. 1 | Points | Match | Game | G-Points | |||||||
19.10.2024 17:00 | 1. SRC Taubertal e.V. 1 | vs. | SC Wiesloch e.V. 1 | 0-3 | 0:4 | 1:12 | 63:140 | Score Sheet (T) | ||||
19.10.2024 17:00 | Squash Devils 1 | vs. | SC Wiesloch e.V. 1 | 3-0 | 3:1 | 9:7 | 148:130 | Score Sheet (T) | ||||
19.10.2024 17:00 | Squash Devils 1 | vs. | 1. SRC Taubertal e.V. 1 | 3-0 | 4:0 | 12:2 | 158:78 | Score Sheet (T) | ||||
Date | Location: Sport Treff Sohn Neu-Ulm | Match host: 1. Ulmer Squash-Club e.V. 1 | Points | Match | Game | G-Points | |||||||
19.10.2024 17:00 | TSV Scharnhausen 1 | vs. | 1. Ulmer Squash-Club e.V. 1 | 0-3 | 1:3 | 4:11 | 120:157 | Score Sheet (T) | ||||
19.10.2024 17:00 | Sport Insel Stuttgart 2 | vs. | TSV Scharnhausen 1 | 2-1 | 2:2 | 7:6 | 116:121 | Score Sheet (T) | ||||
19.10.2024 17:00 | Sport Insel Stuttgart 2 | vs. | 1. Ulmer Squash-Club e.V. 1 | 0-3 | 1:3 | 4:10 | 109:130 | Score Sheet (T) | ||||
Date | Location: Squash Treff Karlsruhe | Match host: 1. SC Karlsruhe e.V. 2 | Points | Match | Game | G-Points | |||||||
19.10.2024 17:00 | Squash Devils 2 | vs. | 1. SC Karlsruhe e.V. 2 | 2-1 | 2:2 | 7:7 | 131:124 | Score Sheet (T) | ||||
19.10.2024 17:00 | SC HOTSOX Heilbronn 1 | vs. | 1. SC Karlsruhe e.V. 2 | 0-3 | 0:4 | 2:12 | 85:152 | Score Sheet (T) | ||||
19.10.2024 17:00 | SC HOTSOX Heilbronn 1 | vs. | Squash Devils 2 | 0-3 | 0:4 | 0:12 | 54:132 | Score Sheet (T) |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports