Squash Verband Berlin Brandenburg e.V.
Squash-Liga
Squash Verband Berlin Brandenburg e.V.

1. Squash Club Berlin e.V.

Meiileur joueur

Rl Joueur Nat. Match Victoire Défaite Set Balle de set Quota
1 Ivo Wille [ 802312 ] GER 2 1 1 0 10 50%
2 Martin Vollack [ 200559 ] GER 2 1 1 0 7 50%
3 Lucas Gröbler [ 200541 ] GER 2 1 1 -1 -20 50%
4 Michael Kunzendorf [ 200455 ] GER 2 0 2 -5 -29 0%
5 Benjamin Kottwitz [ 7030852 ] GER 0 0 0 0 0 0%
6 Bendex Thum [ 200980 ] GER 0 0 0 0 0 0%
7 Duncan Stahl [ 200973 ] ENG 0 0 0 0 0 0%
8 Konrad Tyma [ 200947 ] POL 0 0 0 0 0 0%
9 Jenny Stammberger [ 200940 ] GER 0 0 0 0 0 0%
10 Ricardo Steen [ 200935 ] GER 0 0 0 0 0 0%
11 Corina Hecht [ 200928 ] GER 0 0 0 0 0 0%
12 Johann Schöps [ 200927 ] GER 0 0 0 0 0 0%
13 Felix Felgentreff [ 200926 ] 0 0 0 0 0 0%
14 Michael Grimm [ 200922 ] GER 0 0 0 0 0 0%
15 Millie Tomlinson [ 200920 ] ENG 0 0 0 0 0 0%
16 Nadia Pfister [ 200916 ] SUI 0 0 0 0 0 0%
17 Anne-Kristin Hilpert [ 200792 ] GER 0 0 0 0 0 0%
18 Faizan Khan [ 200783 ] PAK 0 0 0 0 0 0%
19 Maxi Karg [ 200781 ] GER 0 0 0 0 0 0%
20 Ina Laschke [ 200780 ] GER 0 0 0 0 0 0%
21 Cornelia Lorenz [ 200752 ] GER 0 0 0 0 0 0%
22 Steven Stoler [ 200748 ] GER 0 0 0 0 0 0%
23 Jonathan Kedziorski [ 200739 ] GER 0 0 0 0 0 0%
24 Micheal Göbel [ 200732 ] FIN 0 0 0 0 0 0%
25 Karolin Tampere [ 200721 ] NOR 0 0 0 0 0 0%
26 René Perschon [ 200714 ] GER 0 0 0 0 0 0%
27 Keke Schulz [ 200704 ] GER 0 0 0 0 0 0%
28 Julian Bischoff [ 200674 ] GER 0 0 0 0 0 0%
29 Stefan Bach [ 200644 ] GER 0 0 0 0 0 0%
30 Xenia Schlingelhof [ 200641 ] GER 0 0 0 0 0 0%
31 Korbinian Heim [ 200626 ] GER 0 0 0 0 0 0%
32 Thomas Frisch [ 200549 ] GER 0 0 0 0 0 0%
33 Axel Schäfer [ 200548 ] GER 0 0 0 0 0 0%
34 Dieter Mießen [ 200546 ] GER 0 0 0 0 0 0%
35 Kevin Kedziorski [ 200545 ] GER 0 0 0 0 0 0%
36 Ümüt Sahin [ 200544 ] GER 0 0 0 0 0 0%
37 Manuel Franck [ 200542 ] GER 0 0 0 0 0 0%
38 Christian Gröbler [ 200540 ] GER 0 0 0 0 0 0%
39 Stefan Okoniewski [ 200456 ] GER 0 0 0 0 0 0%
40 Martin Font Tous [ 200434 ] ESP 0 0 0 0 0 0%
41 Inga Jörger [ 200399 ] GER 0 0 0 0 0 0%
42 Franziska Bensch [ 200354 ] GER 0 0 0 0 0 0%
43 Klaus Wegner [ 200257 ] GER 0 0 0 0 0 0%
44 Achim Runge [ 200253 ] GER 0 0 0 0 0 0%
45 Carsten Sonnabend [ 200231 ] GER 0 0 0 0 0 0%
46 Jonas Arnhold [ 5605 ] GER 0 0 0 0 0 0%
47 Iurii Loievskyi [ 5405 ] UKR 0 0 0 0 0 0%
48 Olena Loievska [ 5299 ] UKR 0 0 0 0 0 0%
49 Jonas Michalski [ 5265 ] GER 0 0 0 0 0 0%
50 Massimo Bonafaccia [ 5264 ] ITA 0 0 0 0 0 0%
51 Sascha Michalski [ 5263 ] GER 0 0 0 0 0 0%
52 Yannik Nießen [ 5262 ] GER 0 0 0 0 0 0%
53 Bruno Jaime [ 5129 ] PER 0 0 0 0 0 0%
54 Marco Bethke [ 4915 ] GER 0 0 0 0 0 0%
55 Pia Johanna Fürtjes [ 4780 ] GER 0 0 0 0 0 0%
56 Joel Jaume Izcara [ 4776 ] ESP 0 0 0 0 0 0%
57 Domagoi Spoljar [ 4312 ] SVN 0 0 0 0 0 0%
58 Andreas Kopecny [ 3188 ] GER 0 0 0 0 0 0%
59 Sebastian Fürtjes [ 2715 ] GER 0 0 0 0 0 0%
60 Johannes Dehmer-Saelz [ 1290 ] GER 0 0 0 0 0 0%
61 Amke Fischer [ 937 ] GER 0 0 0 0 0 0%

CA = Classe d'age, SC = Système de classement

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports