AG = Age group
Geschl. | Name | Nat. | Info |
---|---|---|---|
Mr. | Harry Hergert [ 200243 ] | ![]() |
|
Mr. | Michael Loff [ 200246 ] | ![]() |
|
Mr. | Andreas Ziemer [ 200178 ] | ![]() |
|
AG = Age group
Geschl. | Name | Nat. | |
---|---|---|---|
No data available. |
AG = Age group
Geschl. | Person | Hauptverein | Gastverein | Referee-Licence |
---|---|---|---|---|
Mr. | Harry Hergert [ 200243 ] | Squashies Berlin | Squashies Berlin |
|
Mr. | Michael Loff [ 200246 ] | Squashies Berlin | Squashies Berlin |
|
Mr. | Andreas Ziemer [ 200178 ] | Squashies Berlin | Squashies Berlin |
|
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports