First name: | Simon |
Last name: | Radtke |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 131 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Kaifu Ritter |
Age group: | ü40 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 09.09.2021 | 30.06.2024 |
C - Referee-Licence: | 09.09.2021 | 30.06.2027 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 91 | 49 | 98 | 585 | 65% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | -2 | -9 | 50% |
Bundesliga Herren Nord - Kaifu Ritter 1 | ||||||||||||
No data available. |
Oberliga - Kaifu Ritter 2 | ||||||||||||
No data available. |
Verbandsliga - Kaifu Ritter 3 | ||||||||||||
Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2025 | 2 | Simon Radtke [ 131 ] Kaifu Ritter 3 | vs. | André Wunderlich [ 3710 ] Der Hamburger SRC 3 | 11:7 | 7:11 | 11:6 | 9:11 | 11:5 | 3:2 | 49:40 | |
13.09.2025 | 2 | Simon Radtke [ 131 ] Kaifu Ritter 3 | vs. | Cedric Andersen [ 3845 ] Sportwerk Hamburg 3 | 3:11 | 6:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 15:33 | |
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
2 | 1 | 1 | -2 | -9 | 50% |
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports