Nombre: | Sandra |
Apellido: | Denis |
Nacionalidad: | ![]() |
N° de persona: | 880133 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SC Heidenkopf |
Categoría de edad: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | ||
C - Licencia del árbitro: | 04.08.2015 | 30.07.2029 |
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 18 | 11 | 27 | 219 | 62% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
No hay datos. |
Regionalliga RPF/Saar - SC Heidenkopf 1 | ||||||||||||
No hay datos. |
Clasificación Rheinland-Pfalz/Saar Rangliste | ||||||
Oberliga RPF/Saar | ||||||
Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
21.09.2024 | 3 | Sandra Denis [ 880133 ] | Jens Enge [ 854032 ] | 3:0 | 50 | |
21.09.2024 | 3 | Sandra Denis [ 880133 ] | Andreas Reiffs [ 802129 ] | 2:3 | 0 | |
26.10.2024 | 3 | Sandra Denis [ 880133 ] | Philip Maas [ 802036 ] | 3:1 | 50 | |
26.10.2024 | 3 | Sandra Denis [ 880133 ] | Michael Fink [ 800071 ] | 3:0 | 50 | |
23.11.2024 | 2 | Sandra Denis [ 880133 ] | Uwe Wendel [ 800783 ] | 3:0 | 55 | |
23.11.2024 | 2 | Sandra Denis [ 880133 ] | Christian Seichter [ 837610 ] | 2:3 | 0 | |
25.01.2025 | 2 | Sandra Denis [ 880133 ] | Oliver Müller [ 880105 ] | 3:1 | 55 | |
25.01.2025 | 2 | Sandra Denis [ 880133 ] | Yann Evrard [ 5547 ] | 3:0 | 55 | |
15.02.2025 | 2 | Sandra Denis [ 880133 ] | Claus Brandenburger [ 800241 ] | 2:3 | 0 | |
15.02.2025 | 2 | Sandra Denis [ 880133 ] | Christian Seichter [ 837610 ] | 3:0 | 55 | |
Liga-Gesamt | 370 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports