Vorname: | Sandra |
Nachname: | Denis |
Nationalität: | ![]() |
Person-Nr.: | 880133 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SC Heidenkopf |
Altersklasse: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 04.08.2015 | 30.07.2029 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 18 | 11 | 27 | 219 | 62% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Regionalliga RPF/Saar - SC Heidenkopf 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Rheinland-Pfalz/Saar Rangliste | ||||||
Oberliga RPF/Saar | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
21.09.2024 | 3 | Sandra Denis [ 880133 ] | Jens Enge [ 854032 ] | 3:0 | 50 | |
21.09.2024 | 3 | Sandra Denis [ 880133 ] | Andreas Reiffs [ 802129 ] | 2:3 | 0 | |
26.10.2024 | 3 | Sandra Denis [ 880133 ] | Philip Maas [ 802036 ] | 3:1 | 50 | |
26.10.2024 | 3 | Sandra Denis [ 880133 ] | Michael Fink [ 800071 ] | 3:0 | 50 | |
23.11.2024 | 2 | Sandra Denis [ 880133 ] | Uwe Wendel [ 800783 ] | 3:0 | 55 | |
23.11.2024 | 2 | Sandra Denis [ 880133 ] | Christian Seichter [ 837610 ] | 2:3 | 0 | |
25.01.2025 | 2 | Sandra Denis [ 880133 ] | Oliver Müller [ 880105 ] | 3:1 | 55 | |
25.01.2025 | 2 | Sandra Denis [ 880133 ] | Yann Evrard [ 5547 ] | 3:0 | 55 | |
15.02.2025 | 2 | Sandra Denis [ 880133 ] | Claus Brandenburger [ 800241 ] | 2:3 | 0 | |
15.02.2025 | 2 | Sandra Denis [ 880133 ] | Christian Seichter [ 837610 ] | 3:0 | 55 | |
Liga-Gesamt | 370 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports