Rheinland-Pfalz
Squash-Liga
Rheinland-Pfalz

Mannschaften 2014/2015

Victor Regionalliga

SC Boast Busters Konz 1

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Fillip Madaric [ 802091 ] 6 6 0 15 68 100%
2 Timo Mühlenthaler [ 800450 ] 16 6 10 -13 -121 38%
3 Christopher Janitzki [ 800453 ] 2 0 2 -4 -22 0%
4 Benjamin Göttlich [ 800451 ] 12 1 11 -25 -176 8%
5 Roland Janitzki [ 800457 ] 14 3 11 -26 -185 21%
6 Kyllian Hebbelink [ 802090 ] 6 4 2 3 -18 67%
7 Eric Mich [ 800452 ] 2 0 2 -4 -23 0%

SC Heidenkopf 1

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Christian Seichter [ 837610 ] 10 4 6 -7 -10 40%
2 Frank Skowronek [ 855003 ] 16 6 10 -3 9 38%
3 Herbert Britten [ 800684 ] 16 5 11 -16 -53 31%
4 Michael Braun [ 860003 ] 6 2 4 -5 3 33%
5 Damien Bellott [ 880093 ] 12 10 2 21 137 83%
6 Stefan Oelpke [ 855032 ] 4 4 0 9 71 100%
7 Klaus Maas [ 868004 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Rainer Bender [ 855006 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Frank Wunn [ 860050 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Detlef Keffer [ 855023 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Thomas Schmitt [ 880129 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Bernard Burkhart [ 860005 ] 0 0 0 0 0 0%
13 Peter Ries [ 880131 ] 0 0 0 0 0 0%
14 Roland Haas [ 802257 ] 0 0 0 0 0 0%
15 Stefan Montag [ 880137 ] 0 0 0 0 0 0%
16 Heike Britten [ 852037 ] 0 0 0 0 0 0%
17 Jörg Schneider [ 855048 ] 0 0 0 0 0 0%
18 Rudi Thomas [ 855052 ] 0 0 0 0 0 0%
19 Karsten Schade [ 880008 ] 0 0 0 0 0 0%
20 Lars Vogel [ 852017 ] 0 0 0 0 0 0%
21 Niko Breit [ 854003 ] 0 0 0 0 0 0%
22 Claudia Mich [ 4688 ] 0 0 0 0 0 0%

SC Mainz 1

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Mark Fuller [ 300253 ] 4 4 0 12 81 100%
2 Bernd Bracht [ 802078 ] 8 2 6 -11 -51 25%
3 Johannes Krimm [ 837755 ] 10 5 5 -2 41 50%
4 Marvin Jennings [ 800014 ] 12 7 5 8 63 58%
5 Marco Stoffel [ 800285 ] 14 5 9 -12 -32 36%
6 Ulf Merk [ 802276 ] 10 1 9 -20 -88 10%
7 Andreas Reiffs [ 802129 ] 4 1 3 -6 -46 25%
8 Rickardo Laing [ 802005 ] 2 0 2 -6 -39 0%
9 Thomas Männer [ 802222 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Markus Armbrust [ 800200 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Michael Fink [ 800071 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Dewey Alessandro Aprile [ 802103 ] 0 0 0 0 0 0%
13 Nils Bosse [ 802104 ] 0 0 0 0 0 0%
14 Niclas Steinmetz [ 800012 ] 0 0 0 0 0 0%
15 Linus Beckhaus [ 802110 ] 0 0 0 0 0 0%
16 Justus Broo [ 802111 ] 0 0 0 0 0 0%

SC Rhein-Neckar 1

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Markus Herrmann [ 802252 ] 14 6 8 -5 -37 43%
2 Jeroen Saurgnani [ 802169 ] 0 0 0 0 0 0%
3 Eric Lohr [ 7030633 ] 16 10 6 10 57 63%
4 Tilmann Specht [ 800791 ] 0 0 0 0 0 0%
5 Volker Haupert [ 880021 ] 4 4 0 11 59 100%
6 Oliver Weis [ 4630 ] 12 8 4 13 127 67%
7 Dirk Garst [ 802255 ] 2 1 1 0 -5 50%
8 Jennifer Vogel [ 103672 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Mario Schmidt [ 702364 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Daniel Wiechert [ 503379 ] 2 1 1 -2 -4 50%
11 Christophe Le Lan [ 7030582 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Rainer Tscheschel [ 800807 ] 0 0 0 0 0 0%
13 Elmar Wagner [ 802023 ] 0 0 0 0 0 0%
14 Cornél Götz [ 800851 ] 0 0 0 0 0 0%
15 Joachim Ziegler [ 802301 ] 0 0 0 0 0 0%
16 Uwe Wendel [ 800783 ] 0 0 0 0 0 0%
17 Claus Kappes [ 802119 ] 0 0 0 0 0 0%
18 Mai-Ly Nguyen [ 803034 ] 0 0 0 0 0 0%
19 Thorsten Janz [ 802114 ] 0 0 0 0 0 0%
20 Manuel Goethe Rodriguez [ 812 ] 0 0 0 0 0 0%
21 Patrick Meppe [ 802087 ] 0 0 0 0 0 0%
22 Detlef Lönard [ 802086 ] 0 0 0 0 0 0%
23 Jürgen Schmidt [ 802236 ] 0 0 0 0 0 0%
24 Sabine Latko [ 802263 ] 0 0 0 0 0 0%
25 Lisa Braun [ 802115 ] 0 0 0 0 0 0%

Schängel SC Koblenz 1

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Andreas Hubbert [ 7030611 ] 3 1 2 0 7 33%
2 Peter Holzer [ 837707 ] 10 0 10 -27 -155 0%
3 Andreas Michel [ 802189 ] 12 0 12 -30 -213 0%
4 Thomas Marx [ 802187 ] 14 3 11 -22 -164 21%
5 Stelio Berikaki [ 802128 ] 7 1 6 -16 -81 14%
6 Jens Weigel [ 802081 ] 11 4 7 -11 -47 36%
7 Claus Deptalla [ 800995 ] 3 1 2 -2 -26 33%
8 Sigrid Stein-Petermann [ 800031 ] 0 0 0 0 0 0%

SF Idar-Oberstein 1

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Mark Radley [ 800028 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Catweazle Sam Stott [ 7030612 ] 14 10 4 14 105 71%
3 Kim Müller-Steinbrech [ 802195 ] 16 14 2 25 158 88%
4 Julian Messerschmidt [ 802003 ] 13 10 3 19 101 77%
5 Patrick Huber [ 800747 ] 8 6 2 14 71 75%
6 Michael Roller [ 800390 ] 13 12 1 29 167 92%
7 Oliver Hahn [ 800557 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Robert Yaghoubi [ 1079 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Michael Weis [ 802101 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Stefan Messerschmidt [ 802099 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Dietmar Geyer [ 824373 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Rainer Lichtenberger [ 802098 ] 0 0 0 0 0 0%
13 Christian Anhäuser [ 800538 ] 0 0 0 0 0 0%
14 Reinhold Jakob [ 500220 ] 0 0 0 0 0 0%
15 Wolfgang Heu [ 802097 ] 0 0 0 0 0 0%
16 Lars Kelbassa [ 802109 ] 0 0 0 0 0 0%
17 Stefan Conradt [ 802092 ] 0 0 0 0 0 0%
18 Kurt Ebert [ 802072 ] 0 0 0 0 0 0%
19 Suwit Boonwai [ 802093 ] 0 0 0 0 0 0%
20 Horst-Wolfram Henn [ 802096 ] 0 0 0 0 0 0%
21 Paul Herrmann [ 802068 ] 0 0 0 0 0 0%

SFI Boasters Germersheim 1

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Anders Kroscky [ 800675 ] 16 9 7 6 41 56%
2 Fritz Bus [ 800825 ] 16 5 11 -16 -66 31%
3 Axel Stalp [ 802028 ] 0 0 0 0 0 0%
4 Joachim Kuhn [ 800334 ] 10 4 6 -9 -64 40%
5 Jürgen Schmitt [ 800331 ] 14 4 10 -16 -80 29%
6 André Guldi [ 800497 ] 6 3 3 1 11 50%
7 Jürgen Glatz [ 822287 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Henning Thiel [ 703624 ] 2 0 2 -5 -36 0%
9 Alexander Kurth-Barbier [ 802159 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Hans Dieter Körner [ 802123 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Florian Porkert [ 802118 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Pamela-Nina Kühn [ 802117 ] 0 0 0 0 0 0%
13 Wolf Dieter Apitz [ 802126 ] 0 0 0 0 0 0%
14 Karl Heinz Riess [ 802124 ] 0 0 0 0 0 0%
15 Matej Beljo [ 802083 ] 0 0 0 0 0 0%
16 Gerald Grund [ 802804 ] 0 0 0 0 0 0%
17 Alexander Klonz [ 802082 ] 0 0 0 0 0 0%
18 Michaela Lutz-Guldi [ 4180 ] 0 0 0 0 0 0%

SRC Illtal 1

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Andreas Janto [ 880111 ] 16 11 5 20 105 69%
2 Stefan Alt [ 880094 ] 13 10 3 19 116 77%
3 Jonathan Bergmann [ 880114 ] 12 11 1 26 171 92%
4 Michael Wöffler [ 880110 ] 14 5 9 -8 -74 36%
5 Jörg Fassian [ 871004 ] 9 4 5 -2 -17 44%
6 Christian Zewe [ 880144 ] 0 0 0 0 0 0%
7 Rainer Bönnemann [ 880095 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Matthias Diehl [ 870023 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Fabio Pati [ 854008 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Christian Kersten [ 880004 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Jörg Kiefhaber [ 854011 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Andreas Gemenig [ 802138 ] 0 0 0 0 0 0%
13 Stefan Voit [ 858018 ] 0 0 0 0 0 0%
14 Carlos Moster [ 802264 ] 0 0 0 0 0 0%

SRC Wiesental 1

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Christian Bernard [ 403046 ] 6 5 1 12 63 83%
2 Simon Krewel [ 880082 ] 14 13 1 32 169 93%
3 Thorsten Schmees [ 880080 ] 16 13 3 29 155 81%
4 Patrick Klein [ 862015 ] 14 8 6 5 43 57%
5 Christian Schmees [ 880214 ] 8 2 6 -8 -53 25%
6 Frank Andreas [ 880206 ] 4 1 3 -4 -24 25%
7 Christian Volgger [ 880103 ] 2 0 2 -5 -22 0%
8 Christian Tietz [ 853020 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Michael Bauer [ 880128 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Thorsten Kubera [ 853023 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Walter Jung [ 880208 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Mathias Meier [ 880099 ] 0 0 0 0 0 0%
13 Matthias Siebenschuch [ 880116 ] 0 0 0 0 0 0%
14 Britta Weber [ 880260 ] 0 0 0 0 0 0%

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports