Prénom: | Michael |
Nom de famille: | Fink |
Nationalité: | ![]() |
Identification: | 800071 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SC Mainz |
Classe d'age: | ü65 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | ||
C - Licence d'arbitre: | 25.08.2024 | 31.07.2028 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194 | 80 | 114 | -72 | -20 | 41% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | -9 | 50% |
Regionalliga RPF/Saar - SC Mainz 1 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Oberliga RPF/Saar - SC Mainz 2 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2025 | 3 | Michael Fink [ 800071 ] SC Mainz 2 | contre | André Guldi [ 800497 ] SFI Boasters Germersheim 2 | 4:11 | 3:11 | 2:11 | : | : | 0:3 | 9:33 | |
13.09.2025 | 3 | Michael Fink [ 800071 ] SC Mainz 2 | contre | Miriam Pelle [ 802049 ] SC Mainz 3 | 11:7 | 11:4 | 11:7 | : | : | 3:0 | 33:18 | |
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
2 | 1 | 1 | 0 | -9 | 50% |
Oberliga RPF/Saar - SC Mainz 3 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Verbandsliga RPF/Saar - SC Mainz 4 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Système de classement Senioren H65 | ||||||
Tournoi | Points | |||||
47. DSenEM 2025 | 586 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports