Pos. | Squadra | Gi. | v | +pa | -pa | pe | Punti | Partita | Set | S-point. |
1 | SC Homburg 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 23 | 26:5 | 59 | 360 |
2 | SF Idar-Oberstein 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 20 | 26:6 | 51 | 312 |
3 | SFI Boasters Germersheim 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 15:17 | -7 | -9 |
4 | SC Zweibrücken 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 13:19 | -19 | -83 |
5 | SC Saarlouis 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11:21 | -25 | -161 |
6 | S&F St. Wendel 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4:27 | -59 | -419 |
Gi. = Giornate, v = Vinto, +pa = Vinto pareggio, -pa = Perso pareggio, pe = Perso, S-point. = Set point, 1) = Ritiro della squadra
Data | Posto: SaarPfalz Sport - Vital | Ospitante: SC Zweibrücken 1 | Punti | Partita | Set | Set point | |||||||
25.01.2025 14:00 | SC Zweibrücken 1 | contro | SFI Boasters Germersheim 3 | 0-3 | 1:3 | 5:10 | 117:156 | Cronaca della partita (T) | ||||
Pos. | Giocatore | : | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | ||
1 | Chris Ulrich | : | Alexander Kurth-Barbier | 10:12 | 11:8 | 11:9 | 11:7 | -:- | 3:1 | 43:36 | ||
2 | Collin Ulrich | : | Mathias Fink | 13:11 | 7:11 | 12:10 | 6:11 | 6:11 | 2:3 | 44:54 | ||
3 | Sebastian Pulich | : | Michaela Lutz-Guldi | 6:11 | 4:11 | 3:11 | -:- | -:- | 0:3 | 13:33 | ||
4 | Julien Ulrich | : | Miroslawa Sojka | 5:11 | 9:11 | 3:11 | -:- | -:- | 0:3 | 17:33 | ||
25.01.2025 14:00 | SC Zweibrücken 1 | contro | SC Saarlouis 2 | 2-1 | 2:2 | 7:6 | 107:100 | Cronaca della partita (T) | ||||
Pos. | Giocatore | : | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | ||
1 | Thorsten Kiehm | : | Marc Gladel | 10:12 | 3:11 | 12:10 | 0:11 | -:- | 1:3 | 25:44 | ||
2 | Chris Ulrich | : | Christian Brachmann | 11:4 | 11:9 | 12:10 | -:- | -:- | 3:0 | 34:23 | ||
3 | Collin Ulrich | : | Benjamin Brück | 3:11 | 3:11 | 9:11 | -:- | -:- | 0:3 | 15:33 | ||
4 | Julien Ulrich | : | Non presente | 11:0 | 11:0 | 11:0 | -:- | -:- | 3:0 | 33:0 | ||
25.01.2025 14:00 | SF Idar-Oberstein 2 | contro | SFI Boasters Germersheim 3 | 3-0 | 4:0 | 12:1 | 138:99 | Cronaca della partita (T) | ||||
Pos. | Giocatore | : | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | ||
1 | Robert Yaghoubi | : | Alexander Kurth-Barbier | 11:8 | 12:10 | 11:8 | -:- | -:- | 3:0 | 34:26 | ||
2 | Bernd Willems | : | Mathias Fink | 11:8 | 11:8 | 11:9 | -:- | -:- | 3:0 | 33:25 | ||
3 | Christian Anhäuser | : | Michaela Lutz-Guldi | 11:5 | 11:7 | 11:4 | -:- | -:- | 3:0 | 33:16 | ||
4 | Dietmar Geyer | : | Miroslawa Sojka | 5:11 | 11:4 | 11:8 | 11:9 | -:- | 3:1 | 38:32 | ||
25.01.2025 14:00 | SF Idar-Oberstein 2 | contro | SC Saarlouis 2 | 1-2 | 2:2 | 7:8 | 123:123 | Cronaca della partita (T) | ||||
Pos. | Giocatore | : | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | ||
1 | Robert Yaghoubi | : | Marc Gladel | 12:10 | 5:11 | 6:11 | 3:11 | -:- | 1:3 | 26:43 | ||
2 | Bernd Willems | : | Christian Brachmann | 1:11 | 10:12 | 7:11 | -:- | -:- | 0:3 | 18:34 | ||
3 | Christian Anhäuser | : | Benjamin Brück | 11:6 | 11:9 | 8:11 | 5:11 | 11:9 | 3:2 | 46:46 | ||
4 | Dietmar Geyer | : | Non presente | 11:0 | 11:0 | 11:0 | -:- | -:- | 3:0 | 33:0 | ||
SC Homburg 1 | Libero | |||||||||||
S&F St. Wendel 2 | Libero |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports