Nome: | Meyk |
Cognome: | Radigk |
Nazionalità: | ![]() |
N. persona: | 118 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Der Hamburger SRC |
Fascia d'età: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | 07.09.2025 | 30.06.2028 |
C - Licenza da arbitro: | 07.09.2025 | 30.06.2028 |
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 25 | 45 | -55 | -226 | 36% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | -5 | -40 | 0% |
Regionalliga Nord - Der Hamburger SRC 1 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Oberliga - Der Hamburger SRC 2 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Verbandsliga - Der Hamburger SRC 3 | ||||||||||||
Data | Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2025 | 3 | Meyk Radigk [ 118 ] Der Hamburger SRC 3 | contro | Paul Wertheimer [ 5281 ] Sportwerk Hamburg 3 | 3:11 | 1:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 10:33 | |
13.09.2025 | 3 | Meyk Radigk [ 118 ] Der Hamburger SRC 3 | contro | Robin Radtke [ 129 ] Kaifu Ritter 3 | 1:11 | 11:3 | 4:11 | 3:11 | : | 1:3 | 19:36 | |
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||||
2 | 0 | 2 | -5 | -40 | 0% |
Nessun dato disponibile.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports