Pos. | Nat. | Name | KAIFU 1 OL |
1 | ![]() |
Adrian Bruce [ 420717 ] | 2 |
2 | ![]() |
Leif Parker [ 420744 ] | 1 |
3 | ![]() |
Ralf Erthle [ 1876 ] | 2 |
4 | ![]() |
Harald Gottlieb [ 702377 ] | 0 |
5 | ![]() |
Jörg Schäffken [ 3260 ] | 2 |
6 | ![]() |
Jens Piotraschke [ 420739 ] | 1 |
7 | ![]() |
Knut Steinfels [ 406023 ] | 0 |
8 | ![]() |
Jochen Freese [ 1604 ] | 0 |
9 | ![]() |
Sebastian Burgarth [ 151 ] | 0 |
10 | ![]() |
Knut Dannfeld [ 406009 ] | 0 |
11 | ![]() |
Oliver Dickhaut [ 420229 ] | 0 |
12 | ![]() |
Axel Herold [ 406025 ] | 0 |
999 | ![]() |
Hans-Georg Widlitzek [ 136 ] | - |
-- | ![]() |
Wolfgang Sahm [ 1603 ] | - |
-- | ![]() |
Tom Schumacher [ 3096 ] | - |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports