First name: | Julia |
Last name: | Altenbuchner |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 5240 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Squash 2000 |
Age group: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 31.07.2022 | 31.07.2023 |
C - Referee-Licence: | ||
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 5 | 0 | 18 | 50% |
Gesamt Statistik - Saison 2022/2023 | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 5 | 0 | 18 | 50% |
Landesliga - Squash 2000 1 | ||||||||||||
No data available. |
Regionalliga Nord Damen - Team Berlin/Brandenburg 1 | ||||||||||||
No data available. |
Regionalliga Nord Damen - Team Berlin/Brandenburg 2 | ||||||||||||
Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.02.2023 | 2 | Julia Altenbuchner [ 5240 ] Team Berlin/Brandenburg 2 | vs. | Aleksandra Bogdan [ 5324 ] Team Berlin/Brandenburg 4 | 11:5 | 11:1 | : | : | : | 2:0 | 22:6 | |
11.02.2023 | 2 | Julia Altenbuchner [ 5240 ] Team Berlin/Brandenburg 2 | vs. | Sonja Dobbert [ 137200 ] Rendsburger SC 1 | 3:11 | 4:11 | : | : | : | 0:2 | 7:22 | |
11.02.2023 | 2 | Julia Altenbuchner [ 5240 ] Team Berlin/Brandenburg 2 | vs. | Suzanne Iwanowski [ 200429 ] Team Berlin/Brandenburg 1 | 6:11 | 3:11 | : | : | : | 0:2 | 9:22 | |
11.02.2023 | 2 | Julia Altenbuchner [ 5240 ] Team Berlin/Brandenburg 2 | vs. | Maike Petersen [ 5247 ] Team Berlin/Brandenburg 3 | 11:3 | 11:2 | : | : | : | 2:0 | 22:5 | |
11.02.2023 | 2 | Julia Altenbuchner [ 5240 ] Team Berlin/Brandenburg 2 | vs. | Philine Paula Rupp [ 667726 ] SC Achim-Baden 1 | 4:11 | 7:11 | : | : | : | 0:2 | 11:22 | |
17.12.2022 | 3 | Julia Altenbuchner [ 5240 ] Team Berlin/Brandenburg 2 | vs. | Alexandra Gill Knobloch [ 666314 ] SC Achim-Baden 1 | 11:2 | 11:1 | : | : | : | 2:0 | 22:3 | |
17.12.2022 | 3 | Julia Altenbuchner [ 5240 ] Team Berlin/Brandenburg 2 | vs. | Aleksandra Bogdan [ 5324 ] Team Berlin/Brandenburg 4 | 11:3 | 11:4 | : | : | : | 2:0 | 22:7 | |
17.12.2022 | 3 | Julia Altenbuchner [ 5240 ] Team Berlin/Brandenburg 2 | vs. | Liliia Nikolaieva [ 5130 ] Team Berlin/Brandenburg 3 | 11:5 | 11:4 | : | : | : | 2:0 | 22:9 | |
17.12.2022 | 3 | Julia Altenbuchner [ 5240 ] Team Berlin/Brandenburg 2 | vs. | Olena Loievska [ 5299 ] Team Berlin/Brandenburg 1 | 4:11 | 7:11 | : | : | : | 0:2 | 11:22 | |
17.12.2022 | 3 | Julia Altenbuchner [ 5240 ] Team Berlin/Brandenburg 2 | vs. | Kristin Schoch [ 901598 ] Rendsburger SC 1 | 5:11 | 5:11 | : | : | : | 0:2 | 10:22 | |
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
10 | 5 | 5 | 0 | 18 | 50% |
Regionalliga Nord Damen - Team Berlin/Brandenburg 3 | ||||||||||||
No data available. |
Regionalliga Nord Damen - Team Berlin/Brandenburg 4 | ||||||||||||
No data available. |
Ranking SVBB Damen Rangliste | ||||||
Tournament | Points | |||||
Berliner Meisterschaften 2023 | 1692 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports