

| ST Öjendorf 4 : Der Hamburger SRC 4 Spielstand: 1:3 | 5:9 | 97:132 | ||||||||||
| Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Punto de set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horst Schulze [1000039] | : | Thomas Berweger [420073] | 10:12 | 11:8 | 9:11 | 5:11 | 1:3 | 35:42 | |
| 2 | Thomas Schulze [418024] | : | Frank Steinmeyer [901083] | 11:9 | 4:11 | 7:11 | 7:11 | 1:3 | 29:42 | |
| 3 | Mario Siegert [418017] | : | Marcus Dittmann [7030614] | 11:1 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 33:15 | ||
| 4 | No ha aparecido | : | Aaron Geis [7030826] | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:3 | 0:33 | ||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports