

| Pos. | Spieler | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
| 1 | Amit Kumar [ 420540 ] | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50% |
| 2 | Ajay Kumar [ 420691 ] | 5 | 0 | 5 | -11 | -49 | 0% |
| 3 | Marco Radde [ 420764 ] | 10 | 7 | 3 | 16 | 105 | 70% |
| 4 | Frank Steinmeyer [ 901083 ] | 9 | 8 | 1 | 19 | 110 | 89% |
| 5 | Christian Kleinfeldt [ 1000007 ] | 3 | 2 | 1 | 5 | 17 | 67% |
| 6 | Michael Schroeder [ 402035 ] | 8 | 5 | 3 | 7 | 53 | 63% |
| 7 | Nils Friese [ 411080 ] | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 | 67% |
| 8 | Nicole Vonderwall [ 420810 ] | 6 | 1 | 5 | -8 | -19 | 17% |
| 9 | Jens Trötschel [ 420504 ] | 2 | 2 | 0 | 6 | 49 | 100% |
| 10 | Isfrid Brand-Falkenthal [ 420743 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11 | Christian Mahrun [ 1000009 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12 | Marcus Dittmann [ 7030614 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pos. | Spieler | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
| 1 | Adriano Gianace [ 1000008 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2 | Jan-Hendrik Dräger [ 420670 ] | 11 | 6 | 5 | 7 | 45 | 55% |
| 3 | Thomas Berweger [ 420073 ] | 9 | 6 | 3 | 7 | 86 | 67% |
| 4 | Lutz-Olaf Berger [ 402003 ] | 7 | 4 | 3 | 3 | 37 | 57% |
| 5 | Christine Dräger [ 420704 ] | 12 | 7 | 5 | 5 | 87 | 58% |
| 6 | Nicole Bunk [ 420581 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | Christian Lütke [ 420696 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | Lennard Nickel [ 420792 ] | 8 | 4 | 4 | -3 | 5 | 50% |
| 9 | Marvin Hügel [ 1000010 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pos. | Spieler | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
| 1 | Stefan Götz [ 412034 ] | 8 | 7 | 1 | 14 | 127 | 88% |
| 2 | Leif Parker [ 420744 ] | 4 | 4 | 0 | 9 | 53 | 100% |
| 3 | Knut Steinfels [ 406023 ] | 10 | 8 | 2 | 17 | 161 | 80% |
| 4 | Werner Titz [ 1000011 ] | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | 50% |
| 5 | Oliver Dickhaut [ 420229 ] | 8 | 6 | 2 | 9 | 93 | 75% |
| 6 | Marc-Philipp Ahrens [ 1000012 ] | 10 | 10 | 0 | 29 | 233 | 100% |
| 7 | Adrian Bruce [ 420717 ] | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 50% |
| 8 | Toni Bircic [ 420826 ] | 4 | 4 | 0 | 11 | 89 | 100% |
| 9 | Axel Herold [ 406025 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pos. | Spieler | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
| 1 | Franz Schwanke [ 413026 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2 | Harry Stott [ 420355 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3 | Kai Bachor [ 7030635 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4 | Bruno Camp [ 802080 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5 | Axel Kuhlmann [ 420802 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6 | Hans Olshausen [ 420472 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | Ralf Nobis [ 420434 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | Wolfram Loeffler [ 404009 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | Andreas Habich [ 420805 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | Niels zu Solms [ 900806 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pos. | Spieler | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
| 1 | Britta Stohn [ 1000006 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2 | Heike Hentschel [ 713055 ] | 10 | 6 | 4 | 5 | 20 | 60% |
| 3 | Alexandra Markolf [ 420737 ] | 6 | 2 | 4 | -2 | 16 | 33% |
| 4 | Imke Lemitz [ 420667 ] | 8 | 1 | 7 | -14 | -55 | 13% |
| 5 | Georg Altrogge [ 420668 ] | 6 | 4 | 2 | 4 | 15 | 67% |
| 6 | Irene-Christine Müller [ 602682 ] | 4 | 1 | 3 | -5 | -33 | 25% |
| 7 | Mareike Heinrich [ 420779 ] | 3 | 1 | 2 | -1 | 4 | 33% |
| 8 | Elias Olshausen [ 420642 ] | 5 | 1 | 4 | -8 | -30 | 20% |
| 9 | Christopher Vietor [ 420812 ] | 4 | 1 | 3 | -6 | -28 | 25% |
| 10 | Julius Beck [ 7030637 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11 | Andreas Schott [ 7030636 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12 | Inke Guddat [ 420795 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pos. | Spieler | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
| 1 | Thomas Fuhrmann [ 413010 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2 | Alexander Kreuzer [ 100361 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3 | Carsten Ploog [ 420464 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4 | Clemens Gerkens [ 420816 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5 | Ralf Löser [ 420589 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6 | Hans-Ulrich Ploen [ 404015 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | Martin Pusch [ 420399 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | Georg Halbach [ 420803 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | Daniel Kahl [ 1000031 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | Teja Bischof [ 420274 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pos. | Spieler | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
| 1 | Sven Bär [ 420666 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2 | Tom Kemcke [ 419013 ] | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 100% |
| 3 | Stefan Dörger [ 420468 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4 | Jens Peters [ 419048 ] | 2 | 1 | 1 | -2 | -2 | 50% |
| 5 | Björn Wulf [ 419033 ] | 2 | 1 | 1 | 0 | -5 | 50% |
| 6 | Sebastian Keye [ 420820 ] | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 100% |
| 7 | Wieland Kirch [ 419014 ] | 2 | 2 | 0 | 3 | 19 | 100% |
| 8 | Wolfgang Sinemus [ 419027 ] | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 100% |
| 9 | Klaus Peters [ 419049 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | Friedrich-Wilhelm Regel [ 420390 ] | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 100% |
| Pos. | Spieler | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
| 1 | Nils Trötschel [ 420756 ] | 2 | 0 | 2 | -4 | -15 | 0% |
| 2 | Frank Mölk [ 420661 ] | 4 | 0 | 4 | -10 | -56 | 0% |
| 3 | Christoph Keye [ 420821 ] | 9 | 2 | 7 | -16 | -108 | 22% |
| 4 | Philipp Johannsen [ 420801 ] | 8 | 1 | 7 | -15 | -93 | 13% |
| 5 | Hinrich Berngruber [ 419001 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6 | Andreas Tonio Liebrand [ 1000035 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | Michael Matthies [ 420797 ] | 7 | 1 | 6 | -15 | -99 | 14% |
| 8 | Hartmut Burkert [ 420758 ] | 8 | 3 | 5 | -6 | -31 | 38% |
| 9 | Florian Keller [ 1000036 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | Philipp Weiße [ 1000037 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11 | Joachim Behrens [ 420753 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12 | Julia Robrahn [ 1000038 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13 | Lewin Boehnke [ 420799 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14 | Diebäcker Daniel [ 420800 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports