

| First name: | Frank |
| Last name: | Stechmann |
| Nationality: | |
| Person-Id.: | 601836 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | SC Nottensdorf |
| Age group: | ü55 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspended: |
| Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
|---|---|---|
| Basic course: | 07.07.2024 | 30.06.2027 |
| C - Referee-Licence: | 07.07.2024 | 30.06.2027 |
| B - Referee-Licence: | ||
| A - Referee-Licence: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 81 | 17 | 174 | 1117 | 83% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 4 | -10 | -39 | 20% | |||||
| Oberliga - SC Nottensdorf 1 | ||||||||||||
| Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2025 | 1 | Frank Stechmann [ 601836 ] SC Nottensdorf 1 | vs. | Kai Lemitz [ 409008 ] SC Altona 1 | 7:11 | 6:11 | 2:11 | : | : | 0:3 | 15:33 | |
| 27.09.2025 | 1 | Frank Stechmann [ 601836 ] SC Nottensdorf 1 | vs. | Yannick Bork [ 2065 ] Bargteheider SC 1 | 10:12 | 7:11 | 8:11 | : | : | 0:3 | 25:34 | |
| 27.09.2025 | 1 | Frank Stechmann [ 601836 ] SC Nottensdorf 1 | vs. | Klaus Lemitz [ 1000014 ] SC Altona 2 | 11:9 | 7:11 | 9:11 | 7:11 | : | 1:3 | 34:42 | |
| 13.09.2025 | 1 | Frank Stechmann [ 601836 ] SC Nottensdorf 1 | vs. | Max Lüders [ 5290 ] FC St. Pauli 1 | 6:11 | 9:11 | 8:11 | : | : | 0:3 | 23:33 | |
| 13.09.2025 | 1 | Frank Stechmann [ 601836 ] SC Nottensdorf 1 | vs. | Lasse Thiele [ 169 ] TS Einfeld von 1921 e.V. ... | 11:5 | 12:10 | 8:11 | 10:12 | 11:8 | 3:2 | 52:46 | |
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
| 5 | 1 | 4 | -10 | -39 | 20% | |||||||
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports