

| First name: | Bruno |
| Last name: | Camp |
| Nationality: | |
| Person-Id.: | 802080 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | SC Altona |
| Age group: | ü50 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspended: |
| Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
|---|---|---|
| Basic course: | 11.09.2024 | 30.06.2027 |
| C - Referee-Licence: | 11.09.2024 | 30.06.2027 |
| B - Referee-Licence: | ||
| A - Referee-Licence: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 58 | 55 | 7 | 207 | 51% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | -4 | -18 | 0% | |||||
| Oberliga - SC Altona 1 | ||||||||||||
| No data available. | ||||||||||||
| Oberliga - SC Altona 2 | ||||||||||||
| Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2025 | 4 | Bruno Camp [ 802080 ] SC Altona 2 | vs. | Daniel Pahl [ 3040 ] Bargteheider SC 1 | 7:11 | 4:11 | 8:11 | : | : | 0:3 | 19:33 | |
| 06.12.2025 | 4 | Bruno Camp [ 802080 ] SC Altona 2 | vs. | Kai Bachor [ 7030635 ] SC Altona 1 | 6:11 | 11:7 | 11:7 | 6:11 | 10:12 | 2:3 | 44:48 | |
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
| 2 | 0 | 2 | -4 | -18 | 0% | |||||||
| Verbandsliga - SC Altona 3 | ||||||||||||
| No data available. | ||||||||||||
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports