

Airport Squash e.V. 3 : 1. Squash Club Berlin 3 Spielstand: 4:0 | 12:0 | 132:0 Spiel nachträglich als verloren gewertet |
||||||||||
| Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Games | G-Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thorsten Schuster [200235] | : | Did not compete | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 33:0 | ||
| 2 | Thomas Porath [200090] | : | Did not compete | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 33:0 | ||
| 3 | Felix Jaklitsch [200631] | : | Did not compete | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 33:0 | ||
| 4 | Peter Herbst [200345] | : | Did not compete | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 33:0 | ||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports