Pos. | Mannschaft | Sp. | g | +u | -u | v | Punkte | Spiel | Sätze | S-Pkt. |
1 | Squash Union Berlin e. V. 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 15 | 16:8 | 24 | 215 |
2 | Squash Club Fit Fun e.V. 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 15 | 15:9 | 10 | -78 |
3 | LobStars BB e.V. 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 15 | 13:11 | 8 | 104 |
4 | Airport Squash e.V. 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 12:12 | 4 | -16 |
5 | 1. Squash Club Berlin e.V. 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 12:12 | 2 | 65 |
6 | LobStars BB e.V. 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4:20 | -48 | -290 |
Sp. = Spieltage, g = gewonnen, +u = gew. Unentschieden, -u = verl. Unentschieden, v = verloren, S-Pkt. = Satzpunkte, 1) = Mannschaftsrückzug
Datum | Ort: Squash 2000 | Gastgeber: Squash Union Berlin e. V. ... | Punkte | Spiel | Satz | S-Punkte | |||||||
06.04.2025 11:00 | Squash Union Berlin e. V. ... | gegen | LobStars BB e.V. 2 | 3-0 | 3:0 | 9:3 | 117:77 | Spielbericht (T) | ||||
Pos. | Spieler | : | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte | ||
1 | Helge Wenck | : | Martin Borchardt | 11:6 | 11:6 | 5:11 | 11:4 | -:- | 3:1 | 38:27 | ||
2 | Max Botler | : | Ben Barten | 11:8 | 8:11 | 5:11 | 11:3 | 11:9 | 3:2 | 46:42 | ||
3 | Pedro Santos Geurrero | : | Diederik Haalman | 11:0 | 11:3 | 11:5 | -:- | -:- | 3:0 | 33:8 | ||
06.04.2025 11:00 | 1. Squash Club Berlin e.V. ... | gegen | Squash Club Fit Fun e.V. ... | 0-3 | 0:3 | 3:9 | 99:122 | Spielbericht (T) | ||||
Pos. | Spieler | : | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte | ||
1 | Christian Gröbler | : | Daniel Schimanowski | 8:11 | 11:6 | 5:11 | 8:11 | -:- | 1:3 | 32:39 | ||
2 | Lucas Gröbler | : | Michael Greschke | 11:6 | 9:11 | 7:11 | 5:11 | -:- | 1:3 | 32:39 | ||
3 | Maxi Karg | : | Frank Hartmann | 11:7 | 6:11 | 13:15 | 5:11 | -:- | 1:3 | 35:44 | ||
06.04.2025 11:00 | LobStars BB e.V. 2 | gegen | 1. Squash Club Berlin e.V. ... | 3-0 | 2:1 | 6:6 | 99:109 | Spielbericht (T) | ||||
Pos. | Spieler | : | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte | ||
1 | Martin Borchardt | : | Christian Gröbler | 11:8 | 6:11 | 11:8 | 6:11 | 11:7 | 3:2 | 45:45 | ||
2 | Ben Barten | : | Lucas Gröbler | 12:14 | 11:5 | 11:4 | 11:8 | -:- | 3:1 | 45:31 | ||
3 | Diederik Haalman | : | Maxi Karg | 4:11 | 2:11 | 3:11 | -:- | -:- | 0:3 | 9:33 | ||
06.04.2025 11:00 | Squash Club Fit Fun e.V. ... | gegen | Squash Union Berlin e. V. ... | 3-0 | 2:1 | 8:5 | 131:120 | Spielbericht (T) | ||||
Pos. | Spieler | : | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte | ||
1 | Daniel Schimanowski | : | Max Botler | 6:11 | 12:10 | 8:11 | 11:5 | 11:9 | 3:2 | 48:46 | ||
2 | Michael Greschke | : | Darren Willman | 9:11 | 11:8 | 14:12 | 9:11 | 3:11 | 2:3 | 46:53 | ||
3 | Frank Hartmann | : | Pedro Santos Geurrero | 11:4 | 11:4 | 15:13 | -:- | -:- | 3:0 | 37:21 | ||
LobStars BB e.V. 3 | Spielfrei | |||||||||||
Airport Squash e.V. 5 | Spielfrei |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports