Pos. | Mannschaft | Sp. | g | +u | -u | v | Punkte | Spiel | Sätze | S-Pkt. |
1 | Squash Union Berlin e. V. 2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 21 | 21:9 | 38 | 346 |
2 | LobStars BB e.V. 2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 21 | 19:11 | 26 | 244 |
3 | Squash Club Fit Fun e.V. 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 18 | 19:11 | 14 | -11 |
4 | Airport Squash e.V. 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | 12:18 | -14 | -214 |
5 | 1. Squash Club Berlin e.V. 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | 12:18 | -15 | -58 |
6 | LobStars BB e.V. 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 7:23 | -49 | -307 |
Sp. = Spieltage, g = gewonnen, +u = gew. Unentschieden, -u = verl. Unentschieden, v = verloren, S-Pkt. = Satzpunkte, 1) = Mannschaftsrückzug
Datum | Ort: Sportcenter Wittenau | Gastgeber: 1. Squash Club Berlin e.V. ... | Punkte | Spiel | Satz | S-Punkte | |||||||
01.06.2025 11:00 | 1. Squash Club Berlin e.V. ... | gegen | LobStars BB e.V. 3 | 0-3 | 0:3 | 1:9 | 54:106 | Spielbericht (T) | ||||
01.06.2025 11:00 | LobStars BB e.V. 3 | gegen | LobStars BB e.V. 2 | 0-3 | 0:3 | 0:9 | 30:99 | Spielbericht (T) | ||||
01.06.2025 11:00 | LobStars BB e.V. 2 | gegen | 1. Squash Club Berlin e.V. ... | 3-0 | 3:0 | 9:0 | 99:28 | Spielbericht (T) | ||||
Datum | Ort: Airport Squash | Gastgeber: Airport Squash e.V. 5 | Punkte | Spiel | Satz | S-Punkte | |||||||
01.06.2025 11:00 | Airport Squash e.V. 5 | gegen | Squash Club Fit Fun e.V. ... | 0-3 | 0:3 | 0:9 | 0:99 | Spielbericht (T) | ||||
Pos. | Spieler | : | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte | ||
1 | Nicht angetreten | : | Daniel Schimanowski | 0:11 | 0:11 | 0:11 | -:- | -:- | 0:3 | 0:33 | ||
2 | Nicht angetreten | : | Michael Greschke | 0:11 | 0:11 | 0:11 | -:- | -:- | 0:3 | 0:33 | ||
3 | Nicht angetreten | : | Heiko Ahrens | 0:11 | 0:11 | 0:11 | -:- | -:- | 0:3 | 0:33 | ||
01.06.2025 11:00 | Squash Club Fit Fun e.V. ... | gegen | Squash Union Berlin e. V. ... | 0-3 | 1:2 | 3:8 | 78:110 | Spielbericht (T) | ||||
Pos. | Spieler | : | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte | ||
1 | Daniel Schimanowski | : | Steffen Stachna | 11:7 | 6:11 | 10:12 | 11:6 | 11:8 | 3:2 | 49:44 | ||
2 | Michael Greschke | : | Alan Sostar | 8:11 | 7:11 | 3:11 | -:- | -:- | 0:3 | 18:33 | ||
3 | Heiko Ahrens | : | Pedro Santos Geurrero | 3:11 | 3:11 | 5:11 | -:- | -:- | 0:3 | 11:33 | ||
01.06.2025 11:00 | Squash Union Berlin e. V. ... | gegen | Airport Squash e.V. 5 | 3-0 | 3:0 | 9:0 | 99:0 | Spielbericht (T) | ||||
Pos. | Spieler | : | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte | ||
1 | Steffen Stachna | : | Nicht angetreten | 11:0 | 11:0 | 11:0 | -:- | -:- | 3:0 | 33:0 | ||
2 | Alan Sostar | : | Nicht angetreten | 11:0 | 11:0 | 11:0 | -:- | -:- | 3:0 | 33:0 | ||
3 | Pedro Santos Geurrero | : | Nicht angetreten | 11:0 | 11:0 | 11:0 | -:- | -:- | 3:0 | 33:0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports