

| LobStars BB e.V. 2 : 1. Squash Club Berlin 2 Spielstand: 0:4 | 2:12 | 96:149 | ||||||||||
| Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Games | G-Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Hoffmann [200497] | : | Grzegorz Gajewski [200692] | 4:11 | 10:12 | 3:11 | 0:3 | 17:34 | ||
| 2 | Bernd Götsch [200070] | : | Martin Font Tous [200434] | 6:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 19:33 | ||
| 3 | Kai Kowalewski [200367] | : | Christian Frick [200179] | 8:11 | 4:11 | 4:11 | 0:3 | 16:33 | ||
| 4 | Thomas Hanneforth [105438] | : | Michael Wittner [200176] | 11:9 | 7:11 | 11:7 | 8:11 | 7:11 | 2:3 | 44:49 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports