

| 1. Squash Club Berlin 3 : Squash Club Fit Fun e.V. 1 Spielstand: 0:4 | 3:12 | 139:175 | ||||||||||
| Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Balle de set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carsten Sonnabend [200231] | : | Joachim Aulig [200511] | 11:9 | 5:11 | 10:12 | 7:11 | 1:3 | 33:43 | |
| 2 | Frank Trenner [200278] | : | Hassan Abdel Meguid [200142] | 17:19 | 11:13 | 7:11 | 0:3 | 35:43 | ||
| 3 | Sven Techert [200543] | : | Alexander Korsch [200122] | 11:9 | 3:11 | 14:12 | 8:11 | 7:11 | 2:3 | 43:54 |
| 4 | Harry Hergert [200243] | : | Alexander Rolf [200225] | 9:11 | 11:13 | 8:11 | 0:3 | 28:35 | ||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports