C.d.E. = Categoría de edad, G = Jugador invitado, Cap. = Capitán
Pos. | Jugador | Nat. | C.d.E. | Licencia del árbitro | Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta |
1 | Nils Schwab [1166] (G) | ![]() | Curso base - no caducan | - | - | - | - | - | - | |
2 | Henry Neunhöffer [1161] | ![]() | C - Licencia Hasta 31.12.2025 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 100% | |
3 | Roland Schlimm [4044] | ![]() | ü50 | C - Licencia Hasta 31.12.2025 | 11 | 9 | 2 | 18 | 102 | 82% |
4 | Marc Groß [1948] | ![]() | Curso base - no caducan | 14 | 8 | 6 | 5 | 65 | 57% | |
5 | Julian Dengler [2077] | ![]() | ü40 | Curso base - no caducan | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 | 50% |
6 | Jürgen Schuh [3636] | ![]() | ü50 | Curso base - no caducan | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 67% |
7 | Gerhard Raff [2383] | ![]() | ü60 | Curso base - no caducan | 4 | 0 | 4 | -7 | -48 | 0% |
8 | Daniel Mahnke [5755] | ![]() | ü40 | Curso base - no caducan | 8 | 5 | 3 | 10 | 60 | 63% |
9 | Martina Kroll [5756] | ![]() | ü50 | Curso base - no caducan | 5 | 3 | 2 | 0 | -4 | 60% |
10 | Simone Schütze-Hahn [5392] | ![]() | ü45 | Curso base - no caducan | 6 | 3 | 3 | -2 | -8 | 50% |
C.d.E. = Categoría de edad, G = Jugador invitado, Cap. = Capitán
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports