Prénom: | Wolf-Dieter |
Nom de famille: | Preugschat |
Nationalité: | ![]() |
Identification: | 2682 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Der Hamburger SRC |
Classe d'age: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 05.08.2022 | 30.06.2025 |
C - Licence d'arbitre: | 05.08.2022 | 30.06.2025 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 54 | 61 | -15 | -6 | 47% |
Gesamt Statistik - Saison 2027/2028 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Système de classement Nordrangliste | ||||||
Tournoi | Points | |||||
Bremen Open 2022 | 632.7 | |||||
8. Öjendorf Open | 1037.4 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Système de classement DSQV-Herren | ||||||
Tournoi | Points | |||||
KAIFU-LODGE Open 2023-2024 | 335.4 | |||||
KAIFU-LODGE Open 2024-2025 | 725.4 | |||||
50. Ducat Deutsche Einzelmeisterschaft 2025 | 203.2 | |||||
Achim-Baden Open 2025 | 656.5 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports