First name: | Vinay |
Last name: | Chaudhary |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 5301 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Squash Club Fit Fun e.V. |
Age group: | |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | ||
C - Referee-Licence: | 12.01.2027 | |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 9 | 9 | 0 | 6 | 50% |
Gesamt Statistik - Saison 2032/2033 | ||||||||||
No data available. |
Ranking DSQV-Herren | ||||||
Tournament | Points | |||||
KAIFU-LODGE Open 2023-2024 | 656.5 | |||||
Airport Xmas Open 2024 | 534.3 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Ranking SVBB Herren Rangliste | ||||||
Tournament | Points | |||||
Airport Cup 2024 H | 741 | |||||
Oberliga | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
20.10.2024 | 1 | Vinay Chaudhary [ 5301 ] Squash Club Fit Fun e.V. 3 | Martin Vollack [ 200559 ] 1. Squash Club Berlin e.V. 1 | 3:0 | 90 | |
20.10.2024 | 1 | Vinay Chaudhary [ 5301 ] Squash Club Fit Fun e.V. 3 | Siddarth Chaudhary [ 612988 ] Airport Squash e.V. 4 | 1:3 | 70 | |
Regionalliga Nord | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
14.09.2024 | 3 | Vinay Chaudhary [ 5301 ] | Charl Steyl [ 5333 ] | 1:3 | 30 | |
19.10.2024 | 4 | Vinay Chaudhary [ 5301 ] | Stephan Schatz [ 602428 ] | 3:1 | 25 | |
23.11.2024 | 4 | Vinay Chaudhary [ 5301 ] | Steffen Rohde [ 606675 ] | 3:1 | 25 | |
14.12.2024 | 3 | Vinay Chaudhary [ 5301 ] | Thorge Bierschwall [ 609974 ] | 0:3 | 30 | |
14.12.2024 | 3 | Vinay Chaudhary [ 5301 ] | Simon Nordstad [ 420703 ] | 0:3 | 30 | |
18.01.2025 | 4 | Vinay Chaudhary [ 5301 ] | Thilo Gebhardt [ 200395 ] | 3:1 | 25 | |
29.03.2025 | 3 | Vinay Chaudhary [ 5301 ] | Simon Nordstad [ 420703 ] | 0:3 | 30 | |
29.03.2025 | 3 | Vinay Chaudhary [ 5301 ] | Vanessa Von Salzen [ 603509 ] | 3:0 | 50 | |
Liga-Gesamt | 405 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports