First name: | Unis |
Last name: | Ahmed |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 5467 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Der Hamburger SRC |
Age group: | ü40 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 30.01.2024 | 30.06.2025 |
C - Referee-Licence: | 10.09.2024 | 30.06.2025 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 6 | -15 | -87 | 0% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 4 | -11 | -56 | 0% |
Regionalliga Nord - Der Hamburger SRC 1 | ||||||||||||
No data available. |
Oberliga - Der Hamburger SRC 2 | ||||||||||||
No data available. |
Oberliga - Der Hamburger SRC 3 | ||||||||||||
Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.01.2025 | 3 | Unis Ahmed [ 5467 ] Der Hamburger SRC 3 | vs. | Svend Dorn [ 414013 ] Der Hamburger SRC 2 | 12:14 | 4:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 22:36 | |
11.01.2025 | 3 | Unis Ahmed [ 5467 ] Der Hamburger SRC 3 | vs. | Hans Olshausen [ 420472 ] SC Altona 2 | 11:8 | 7:11 | 4:11 | 4:11 | : | 1:3 | 26:41 | |
14.12.2024 | 3 | Unis Ahmed [ 5467 ] Der Hamburger SRC 3 | vs. | Wikram Wadhwa [ 2476 ] ST Öjendorf 1 | 4:11 | 9:11 | 7:11 | : | : | 0:3 | 20:33 | |
14.09.2024 | 3 | Unis Ahmed [ 5467 ] Der Hamburger SRC 3 | vs. | Svend Dorn [ 414013 ] Der Hamburger SRC 2 | 8:11 | 2:11 | 12:14 | : | : | 0:3 | 22:36 | |
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
4 | 0 | 4 | -11 | -56 | 0% |
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports